3DMGAME 3DM首页 新闻中心 前瞻 | 评测 游戏库 热门 | 最新 攻略中心 攻略 | 秘籍 下载中心 游戏 | 汉化 购买正版 论坛

注册 登录

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2765|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[转贴] AMD 146款AM2/AM2+/AM3处理器全总结

[复制链接]

0

主题

212

帖子

146

积分

中级玩家

Rank: 3Rank: 3

贡献度
10
金元
1656
积分
146
精华
0
注册时间
2009-5-2
跳转到指定楼层
主题
发表于 2009-8-21 05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2006年5月,AMD将桌面处理器接口升级成了新的Socket AM2,以提供对DDR2内存的支持,此后为支持HT3.0总线和DDR3内存又相继引入了Socket AM2+和Socket AM3两种接口,但幸运的是,三种接口保持了很好的向下兼容性,新接口处理器完全可以在旧接口主板上正常使用,唯一的损失就是无法支持新特性,比如AM3处理器搭配AM2+主板就只能使用DDR2内存。这和Intel LGA775同一接口、不同电气规范互不兼容形成了鲜明对比。
这三年多了,AMD发布了大量各式各样的桌面处理器,生产工艺从90nm进步到45nm,核心数从一个增加到四个,主频从最低1.6GHz提升到最低3.4GHz,HT总线单向频率从800MHz提升至2GHz,还增加了越来越大的三级缓存,当然整体热设计功耗也有明显提升。
这里就汇总了近年来的146款AM2/AM2+/AM3接口处理器,并简要列举了各自的规格参数,其中有些型号出现了两次,因为它们属于不同的修订版本,规格略有不同。
注:型号中的BE代表Black Edition(黑盒版),EE代表Energy Efficient(节能型),EE SFF代表Energy Efficient Small Form Factor(小型设计节能版),HT总线频率均为单向规格。
系列型号代号接口核心主频
(GHz)
倍频HT
(GHz)
L1(KB)L2(KB)L3
(MB)
TDP
(W)
Sempron2800+ManilaAM21 1.6 80.8 128128-62
Sempron3000+ManilaAM21 1.6 80.8 128256-62
Sempron3000+
EE SFF
ManilaAM21 1.6 80.8 128256-35
Sempron3200+ManilaAM21 1.8 90.8 128128-62
Sempron3200+
EE SFF
ManilaAM21 1.8 90.8 128128-35
Sempron3400+ManilaAM21 1.8 90.8 128256-62
Sempron3400+ManilaAM21 1.8 90.8 128256-62
Sempron3400+
EE SFF
ManilaAM21 1.8 90.8 128256-35
Sempron3500+ManilaAM21 2.0 100.8 128128-62
Sempron3500+
EE SFF
ManilaAM21 2.0 100.8 128128-35
Sempron3600+ManilaAM21 2.0 100.8 128256-62
Sempron3800+ManilaAM21 2.2 110.8 128256-62
SempronLE-1100SpartaAM21 1.9 9.50.8 128256-45
SempronLE-1150SpartaAM21 2.0 100.8 128256-45
SempronLE-1200SpartaAM21 2.1 10.50.8 128512-45
SempronLE-1200SpartaAM21 2.1 10.50.8 128512-45
SempronLE-1250SpartaAM21 2.2 110.8 128512-45
SempronLE-1300SpartaAM21 2.3 11.50.8 128512-45
Sempron140SargasAM31 2.7 13.52.0 1281024-45
Sempron X22100BrisbaneAM22 1.8 90.8 2×1282×256-65
Sempron X22100BrisbaneAM22 1.8 90.8 2×1282×256-65
Sempron X22200BrisbaneAM22 2.0 100.8 2×1282×256-65
Sempron X22300BrisbaneAM22 2.2 110.8 2×1282×256-65
Athlon 643000+OrleansAM21 1.8 91.0 128512-62
Athlon 643200+OrleansAM21 2.0 101.0 128512-62
Athlon 643500+OrleansAM21 2.2 111.0 128512-62
Athlon 643500+OrleansAM21 2.2 111.0 128512-62
Athlon 643500+OrleansAM21 2.2 111.0 128512-62
Athlon 643500+
EE SFF
OrleansAM21 2.2 111.0 128512-35
Athlon 643800+OrleansAM21 2.4 121.0 128512-62
Athlon 643800+OrleansAM21 2.4 121.0 128512-62
Athlon 644000+OrleansAM21 2.6 131.0 128512-62
Athlon 643500+
EE SFF
LimaAM21 2.2 111.0 128512-35
Athlon 643500+LimaAM21 2.2 111.0 128512-45
Athlon 643800+LimaAM21 2.4 121.0 128512-45
AthlonLE-1600OrleansAM21 2.2 111.0 1281024-45
AthlonLE-1620OrleansAM21 2.4 121.0 1281024-45
AthlonLE-1640OrleansAM21 2.6 131.0 1281024-45
AthlonLE-1640LimaAM21 2.7 13.51.0 128512-45
AthlonLE-1660LimaAM21 2.8 141.0 128512-45
Athlon 64 X23600+WindsorAM22 2.0 101.0 2×1282×256-89
Athlon 64 X23600+ EEWindsorAM22 2.0 101.0 2×1282×256-65
Athlon 64 X23800+WindsorAM22 2.0 101.0 2×1282×512-89
Athlon 64 X23800+ EEWindsorAM22 2.0 101.0 2×1282×512-65
Athlon 64 X23800+ EEWindsorAM22 2.0 101.0 2×1282×512-65
Athlon 64 X23800+
EE SFF
WindsorAM22 2.0 101.0 2×1282×512-35
Athlon 64 X24000+WindsorAM22 2.0 101.0 2×1282×1024-89
Athlon 64 X24000+ EEWindsorAM22 2.0 101.0 2×1282×1024-65
Athlon 64 X24200+WindsorAM22 2.2 111.0 2×1282×512-89
Athlon 64 X24200+ EEWindsorAM22 2.2 111.0 2×1282×512-65
Athlon 64 X24400+WindsorAM22 2.2 111.0 2×1282×1024-89
Athlon 64 X24400+ EEWindsorAM22 2.2 111.0 2×1282×1024-65
Athlon 64 X24600+WindsorAM22 2.4 121.0 2×1282×512-89
Athlon 64 X24600+ EEWindsorAM22 2.4 121.0 2×1282×512-89
Athlon 64 X24600+ EEWindsorAM22 2.4 121.0 2×1282×512-89
Athlon 64 X24800+WindsorAM22 2.4 121.0 2×1282×1024-89
Athlon 64 X24800+ EEWindsorAM22 2.4 121.0 2×1282×1024-65
Athlon 64 X25000+WindsorAM22 2.6 131.0 2×1282×512-89
Athlon 64 X25000+WindsorAM22 2.6 131.0 2×1282×512-89
Athlon 64 X25000+ EEWindsorAM22 2.6 131.0 2×1282×512-65
Athlon 64 X25200+WindsorAM22 2.6 131.0 2×1282×1024-89
Athlon 64 X25200+ EEWindsorAM22 2.6 131.0 2×1282×1024-65
Athlon 64 X25400+WindsorAM22 2.8 141.0 2×1282×512-89
Athlon 64 X25600+WindsorAM22 2.8 141.0 2×1282×1024-89
Athlon 64 X26000+WindsorAM22 3.0 151.0 2×1282×1024-125
Athlon 64 X26000+ EEWindsorAM22 3.0 151.0 2×1282×1024-89
Athlon 64 X26400+WindsorAM22 3.2 161.0 2×1282×1024-125
Athlon 64 X26400+ BEWindsorAM22 3.2 161.0 2×1282×1024-125
Athlon 64 FXFX-62WindsorAM22 2.8 141.0 2×1282×1024-125
Athlon 64 X23600+BrisbaneAM22 1.9 9.51.0 2×1282×512-65
Athlon 64 X24000+BrisbaneAM22 2.1 10.51.0 2×1282×512-65


Athlon 64 X24200+BrisbaneAM22 2.2 111.0 2×1282×512-65
Athlon 64 X24400+BrisbaneAM22 2.3 11.51.0 2×1282×512-65
Athlon 64 X24400+BrisbaneAM22 2.3 11.51.0 2×1282×512-65
Athlon 64 X24800+BrisbaneAM22 2.5 12.51.0 2×1282×512-65
Athlon 64 X24800+BrisbaneAM22 2.5 12.51.0 2×1282×512-65
Athlon 64 X25000+BrisbaneAM22 2.6 131.0 2×1282×512-65
Athlon 64 X25000+BrisbaneAM22 2.6 131.0 2×1282×512-65
Athlon 64 X25000+ BEBrisbaneAM22 2.6 131.0 2×1282×512-65
Athlon 64 X25000+ BEBrisbaneAM22 2.6 131.0 2×1282×512-65
Athlon 64 X25200+BrisbaneAM22 2.7 13.51.0 2×1282×512-65
Athlon 64 X25400+BrisbaneAM22 2.8 141.0 2×1282×512-65
Athlon 64 X25400+ BEBrisbaneAM22 2.8 141.0 2×1282×512-65
Athlon 64 X25600+BrisbaneAM22 2.9 14.51.0 2×1282×512-65
Athlon 64 X26000+BrisbaneAM22 3.1 15.51.0 2×1282×512-89
Athlon X2BE-2300BrisbaneAM22 1.9 9.51.0 2×1282×512-45
Athlon X2BE-2350BrisbaneAM22 2.1 10.51.0 2×1282×512-45
Athlon X2BE-2350BrisbaneAM22 2.1 10.51.0 2×1282×512-45
Athlon X2BE-2400BrisbaneAM22 2.3 11.51.0 2×1282×512-45
Athlon X2BE-2400BrisbaneAM22 2.3 11.51.0 2×1282×512-45
Athlon X23250eBrisbaneAM22 1.5 7.51.0 2×1282×512-22
Athlon X24050eBrisbaneAM22 2.1 10.51.0 2×1282×512-45
Athlon X24450eBrisbaneAM22 2.3 11.51.0 2×1282×512-45
Athlon X24850eBrisbaneAM22 2.5 12.51.0 2×1282×512-45
Athlon X25050eBrisbaneAM22 2.6 131.0 2×1282×512-45
Athlon X27450KumaAM2+2 2.4 121.8 2×1282×512295
Athlon X27550KumaAM2+2 2.5 12.51.8 2×1282×512295
Athlon X27750 BEKumaAM2+2 2.7 13.51.8 2×1282×512295
Athlon X27850 BEKumaAM2+2 2.8 141.8 2×1282×512295
Athlon II X2240RegorAM32 2.8 142.0 2×1282×512-65
Athlon II X2245RegorAM32 2.9 14.52.0 2×1282×512-65
Athlon II X2250RegorAM32 3.0 152.0 2×1282×512-65
Phenom II X2545CallistoAM32 3.0 152.0 2×1282×512680
Phenom II X2550 BECallistoAM32 3.1 15.52.0 2×1282×512680
Phenom X38250eTolimanAM2+3 1.9 9.51.8 3×1283×512265
Phenom X38400TolimanAM2+3 2.1 10.51.8 3×1283×512295
Phenom X38450TolimanAM2+3 2.1 10.51.8 3×1283×512295
Phenom X38450eTolimanAM2+3 2.1 10.51.8 3×1283×512265
Phenom X38600TolimanAM2+3 2.3 11.51.8 3×1283×512295
Phenom X38650TolimanAM2+3 2.3 11.51.8 3×1283×512295
Phenom X38750TolimanAM2+3 2.4 121.8 3×1283×512295
Phenom X38750 BETolimanAM2+3 2.4 121.8 3×1283×512295
Phenom X38850 BETolimanAM2+3 2.5 12.51.8 3×1283×512295
Phenom II X3700eHekaAM33 2.4 122.0 3×1283×512665
Phenom II X3705eHekaAM33 2.5 12.52.0 3×1283×512665
Phenom II X3710HekaAM33 2.6 132.0 3×1283×512695
Phenom II X3720 BEHekaAM33 2.8 142.0 3×1283×512695
Phenom X49100eAgenaAM2+4 1.8 91.6 4×1284×512265
Phenom X49150eAgenaAM2+4 1.8 91.6 4×1284×512265
Phenom X49350eAgenaAM2+4 2.0 101.8 4×1284×512265
Phenom X49500AgenaAM2+4 2.2 111.8 4×1284×512295
Phenom X49550AgenaAM2+4 2.2 111.8 4×1284×512295
Phenom X49600AgenaAM2+4 2.3 11.51.8 4×1284×512295
Phenom X49600 BEAgenaAM2+4 2.3 11.51.8 4×1284×512295
Phenom X49650AgenaAM2+4 2.3 11.51.8 4×1284×512295
Phenom X49700AgenaAM2+4 2.4 122.0 4×1284×5122125
Phenom X49750AgenaAM2+4 2.4 121.8 4×1284×512295
Phenom X49750AgenaAM2+4 2.4 121.8 4×1284×512295
Phenom X49750AgenaAM2+4 2.4 121.8 4×1284×5122125
Phenom X49750AgenaAM2+4 2.4 121.8 4×1284×5122125
Phenom X49850AgenaAM2+4 2.5 12.52.0 4×1284×5122125
Phenom X49850 BEAgenaAM2+4 2.5 12.52.0 4×1284×5122125
Phenom X49950 BEAgenaAM2+4 2.6 132.0 4×1284×5122125
Phenom X49950 BEAgenaAM2+4 2.6 132.0 4×1284×5122140
Phenom II X4805DenebAM34 2.5 12.52.0 4×1284×512495
Phenom II X4810DenebAM34 2.6 132.0 4×1284×512495
Phenom II X4900eDenebAM34 2.4 122.0 4×1284×512665
Phenom II X4905eDenebAM34 2.5 12.52.0 4×1284×512665
Phenom II X4910DenebAM34 2.6 132.0 4×1284×512695
Phenom II X4920DenebAM2+4 2.8 141.8 4×1284×5126125
Phenom II X4925DenebAM34 2.8 141.8 4×1284×5126125
Phenom II X4940 BEDenebAM2+4 3.0 151.8 4×1284×5126125
Phenom II X4945DenebAM34 3.0 152.0 4×1284×5126125
Phenom II X4945DenebAM34 3.0 152.0 4×1284×512695
Phenom II X4955 BEDenebAM34 3.2 162.0 4×1284×5126125
Phenom II X4965 BEDenebAM34 3.4 172.0 4×1284×5126140
回复

使用道具 举报

38

主题

9208

帖子

1万

积分

资深玩家

测试

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

贡献度
3809
金元
26959
积分
17952
精华
2
注册时间
2009-1-20
QQ
舒服的沙发
发表于 2009-8-21 13:24 | 只看该作者
这个很值得一看

特别是像我这样的对AMD的东西了解不是很深的
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

664

帖子

825

积分

超级玩家

Rank: 5Rank: 5

贡献度
69
金元
5489
积分
825
精华
0
注册时间
2008-7-19
硬硬的板凳
发表于 2009-8-21 13:30 | 只看该作者
X4 925  是125W?     95W?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|3DMGAME ( 京ICP备14006952号-1  沪公网安备 31011202006753号

GMT+8, 2025-2-23 07:16 , Processed in 0.133159 second(s), 17 queries , Memcache On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表