中级玩家
 
- 贡献度
- 13
- 金元
- 1628
- 积分
- 215
- 精华
- 0
- 注册时间
- 2010-11-20
|
本帖最后由 xiaotuzi1975 于 2011-11-9 12:49 编辑
还原最真实2K12GS设置,体验对抗非常激烈的NBA比赛,铁血的防守,拼命的抢篮板,时快时慢的节奏,犹如亲身现场,我每晚都打到流汗,甚至想扔烂游戏柄的冲动,各位下了的朋友要做好心理准备哦,没有一定的防守基本功不要下这个GS了,真的会令你发脾气。
GAMEPLAY设置
难度:名人堂
游戏速度: 50
单节长度: 10分钟
进攻设置:
名称 | 翻译 | 玩家建议数值 | 电脑建议数值 | 备注 | Inside Shot Success | 背筐得分成功率 | 42 | 42 |
| Close Shot Success | 近距离投篮成功率 | 44 | 44 |
| Mid-range Success | 中距离投篮成功率 | 48 | 45 |
| 3PT Success | 三分球投篮成功率 | 49 | 46 |
| Layup Success | 上篮成功率 | 44 | 42 |
| Dunk Success | 扣篮成功率 | 48 | 45 |
| Dunk in Traffic | 强行扣篮成功率 | 42 | 40 |
| Pass Accuracy | 传球精准程度 | 55 | 48 |
| Alley-Oop Success | 空中接力成功率 | 55 | 48 |
| Contact Shot Success | 强行投篮命中率 | 45 | 43 |
|
防守设置:
名称 | 翻译 | 玩家建议数值 | 电脑建议数值 | 备注 | Dirving Contact Shot Frequency | 封盖跳投频率 | 65 | 65 |
| Inside Contact Shot Frequency | 封盖内线攻击频率 | 65 | 65 |
| Help Defence Strength | 队友协防强度 | 50 | 50 |
| Steal Success | 抢断成功率 | 50 | 50 |
|
能力设置:
名称 | 翻译 | 玩家建议数值 | 电脑建议数值 | 备注 | Quickness | 敏捷 | 60 | 50 |
| Vertical | 弹跳 | 55 | 45 |
| Strength | 力量 | 55 | 50 |
| Stamina | 体力恢复速度 | 50 | 50 |
| Durability | 耐力 | 50 | 50 |
| Hustle | 积极性 | 60 | 60 |
| Ball handing | 控球能力 | 55 | 50 |
| Hands | 接球能力 | 55 | 50 |
| Dunk Ability | 扣篮能力 | 55 | 50 |
| On-ball Defence | 持球防守能力 | 50 | 50 |
| Stealing | 抢断 | 50 | 50 |
| Blocking | 盖帽 | 43 | 43 |
| Offensive awareness | 进攻意识 | 55 | 55 |
| Defensive awareness | 防守意识 | 65 | 65 |
| Offensive rebound | 进攻篮板 | 60 | 45 |
| Defensive rebound | 防守篮板 | 60 | 50 |
| Cutch factor | 关键时刻能力 | 50 | 50 |
| Consistency | 稳定性 | 50 | 50 |
| Fatigue rate | 体力消耗速度 | 60 | 60 |
| Injury frequency | 受伤几率 | 35 | 35 |
| Injury severity | 严重受伤几率 | 30 | 30 |
|
倾向设置:
注:倾向设置上每个人的见解可能都不一样,另外倾向设置一向是每年都很少有人去仔细研究的一块.我会把我给CPU倾向设置的依据给大家,不一定正确,但也不一定错误.
名称 | 翻译 | 玩家建议数值 | 电脑建议数值 | 备注 | Take inside shots | 尝试背筐倾向 | 50 | 50 |
| Take close shots | 尝试近距离投篮倾向 | 50 | 50 |
| Take mid-range shots | 尝试中距离投篮倾向 | 55 | 55 |
| Take 3PT shots | 尝试三分球倾向 | 50 | 50 |
| Attack the basket | 攻击篮筐倾向 | 55 | 55 |
| Look for post players | 喂球倾向 | 65 | 65 |
| Throw alley oops | 空中接力倾向 | 50 | 50 |
| Attempt dunks | 扣篮倾向 | 55 | 50 |
| Attempt putbacks | 补篮倾向 | 55 | 50 |
| Play passing lane | 主动抢断几率 | 25 | 25 |
| Go for on-ball steals | 主动抄截几率 | 60 | 85 |
| Contest shots | 尝试封盖几率 | 45 | 45 |
| Backdoor cuts | 空切几率 | 57 | 57 |
|
犯规设置:
名称 | 翻译 | 玩家 | 电脑 | 备注2 | Over the Back Foul Frequency | 背袭犯规 | 50 |
50 |
| Charging Foul Frequency | 进攻撞人 | 100 |
100 |
| Blocking Foul Frequency | 阻挡犯规 | 80 |
85 | | Reaching Foul Frequency | 打手犯规 | 50 |
70 | | Shooting Foul Frequency | 盖帽犯规 | 56 |
56 | | Loose Ball Foul Frequency | 无球状态下犯规 | 65 |
65 |
|
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
|