游戏精英
 
- 贡献度
- 1316
- 金元
- 30849
- 积分
- 8349
- 精华
- 0
- 注册时间
- 2008-1-11
|
Features/GPU | NVIDIA GeForce
GTS450 | NVIDIA GeForce
GTX460
| NVIDIA GeForce
GTX465
| NVIDIA GeForce
GTX470
| NVIDIA
GeForce
GTX480 | Codename | GF106 | GF104 | GF100 | GF100 | GF100 | Fabrication Process | 40 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm | Memory | 1024 MB | 768 MB | 1024 MB | 1280 MB | 1536 MB | Shader (CUDA Core) | 192 | 336 | 352 | 448 | 480 | Core Speed | 783 MHz | 675 MHz | 607 MHz | 607 MHz | 700 MHz | Memory Speed | 3600 MHz | 3600 MHz | 3208 MHz | 3350 MHz | 3700 MHz | Shader Speed | 1566 MHz | 1350 MHz | 1215 MHz | 1242 MHz | 1400 MHz | Maximum Fill Rate (GTexels/s) | N/A | 30 | 28 | 34 | 42 | Memory Bus Width | 128 bit | 192 bit | 256 bit | 320 bit | 384 bit | Memory Type | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | Max Memory Bandwidth | 57.6 GB/s | 86.4 GB/s | 103 GB/s | 134 GB/s | 177 GB/s | Multi-GPU Support | Yes,
2-Way SLI | Yes,
2-Way SLI | Yes,
3-Way SLI | Yes,
3-Way SLI | Yes,
3-Way SLI | DirectX Ver.Support | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Bus Type | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 | OverclockZone |
Street Fighter IV Benchmark
|
Resident Evil 5 Benchmark
|
|
|