iop67890
发表于 2013-8-26 10:48
土豪……
magicoool
发表于 2013-8-27 21:38
土豪级别的跑分党
吃鱼的人
发表于 2013-8-28 10:20
magicoool 发表于 2013-8-27 21:38 static/image/common/back.gif
土豪级别的跑分党
我这也算土豪?那些四路TITAN的才是土豪!
消失的小白
发表于 2013-8-28 11:05
嗯 不错
吃鱼的人
发表于 2013-8-28 12:06
看我楼上就来了个双路的真土豪。
狂飙天下
发表于 2013-8-28 23:56
dick474502 发表于 2013-8-23 21:24 static/image/common/back.gif
笑而不语,做人低调点好。。3W2而已!
3W2而已的图呢?
说说谁不会?
呵呵
slyf
发表于 2013-8-29 12:52
溫度好低哦....{:3_61:}
為什我的我不超~都會突破到80了{:3_57:}
求解
吃鱼的人
发表于 2013-8-30 16:59
本帖最后由 吃鱼的人 于 2013-8-30 17:00 编辑
slyf 发表于 2013-8-29 12:52 static/image/common/back.gif
溫度好低哦....
為什我的我不超~都會突破到80了
求解
你风扇曲线改过吗?不过我先前气温35度时没改风扇测试也最多只到71度,你的体质是多少?
slyf
发表于 2013-8-30 17:14
吃鱼的人 发表于 2013-8-30 16:59 static/image/common/back.gif
你风扇曲线改过吗?不过我先前气温35度时没改风扇测试也最多只到71度,你的体质是多少?
...
沒改過{:3_183:}
asic好像7x多
待機34度
玩上古很快就到80度了--
吃鱼的人
发表于 2013-8-30 17:15
slyf 发表于 2013-8-30 17:14 static/image/common/back.gif
沒改過
asic好像7x多
上古5么?你加载着4K的材质包跑能不煮鸡蛋么?我看过你的评测贴。
slyf
发表于 2013-8-30 17:20
吃鱼的人 发表于 2013-8-30 17:15 static/image/common/back.gif
上古5么?你加载着4K的材质包跑能不煮鸡蛋么?我看过你的评测贴。
{:3_181:}關事的麼....
我跑甜圈圈測卡時也是80度到頂 就會降幀
吃鱼的人
发表于 2013-8-30 17:35
slyf 发表于 2013-8-30 17:20 static/image/common/back.gif
關事的麼....
我跑甜圈圈測卡時也是80度到頂 就會降幀
Boost2.0就是80度降频啊,实际上70度就开始降了,所以我把风扇曲线拉成80度风扇100%,40度时就60%了,这样有利于显卡睿频。
slyf
发表于 2013-8-30 17:38
吃鱼的人 发表于 2013-8-30 17:35 static/image/common/back.gif
Boost2.0就是80度降频啊,实际上70度就开始降了,所以我把风扇曲线拉成80度风扇100%,40度时就60%了,这 ...
{:3_183:}100%....但風扇會轉得很吵耶....
吃鱼的人
发表于 2013-8-30 18:02
slyf 发表于 2013-8-30 17:38 static/image/common/back.gif
100%....但風扇會轉得很吵耶....
我从小对机房那种呼呼的风声感到很带感,所以我机箱风扇声很大却没有不适感。风扇全速的时候,机箱前后左右都加装了风扇,再加上上下原本有的风扇,听上去可以和正规机房里一个机柜的服务器的声音媲美。
slyf
发表于 2013-8-30 18:20
吃鱼的人 发表于 2013-8-30 18:02 static/image/common/back.gif
我从小对机房那种呼呼的风声感到很带感,所以我机箱风扇声很大却没有不适感。风扇全速的时候,机箱前后左 ...
{:3_201:}很好很強大......
我真的受不了那個呼呼聲....
連CPU用的水冷排也要換成靜音......
HeLLoJun
发表于 2013-8-31 14:13
又是土豪的配置啦。
吃鱼的人
发表于 2013-9-2 10:52
slyf 发表于 2013-8-30 18:20 static/image/common/back.gif
很好很強大......
我真的受不了那個呼呼聲....
連CPU用的水冷排也要換成靜音......
我现在初步跑了一下上古5天际的2K-4K的TPC包,显存占用1.5G左右,可能MOD装得少,又只在游戏开头,显卡温度恒定在40~50度,太低了!
slyf
发表于 2013-9-2 12:31
本帖最后由 slyf 于 2013-9-2 12:32 编辑
吃鱼的人 发表于 2013-9-2 10:52 static/image/common/back.gif
我现在初步跑了一下上古5天际的2K-4K的TPC包,显存占用1.5G左右,可能MOD装得少,又只在游戏开头,显卡温 ...
{:3_195:}
才1.5GB左右...
是材質包沒裝好吧...
或是在室內吧....
有裝ENB麼.....
裝個高配再看看{:3_192:}
材質包裝好 野外應該2G起步的==
吃鱼的人
发表于 2013-9-2 13:45
slyf 发表于 2013-9-2 12:31 static/image/common/back.gif
才1.5GB左右...
是材質包沒裝好吧...
或是在室內吧....
估计很多东西还没开始加载呢。因为无限载入去掉了很多MOD,今天晚上把MOD全开再试试,没想到上古5对MOD兼容性这么差,动作骨骼还要靠FINS来更新,汉化换个字体才不会无限载入。
用的Project ENB没设置好爆显存了,里面居然有个设置是规定显存上限的。我说我的机器怎么会开始卡了呢。
slyf
发表于 2013-9-2 14:27
吃鱼的人 发表于 2013-9-2 13:45 static/image/common/back.gif
估计很多东西还没开始加载呢。因为无限载入去掉了很多MOD,今天晚上把MOD全开再试试,没想到上古5对MOD兼 ...
{:3_195:}恩
兼容性真的很差的說....
ENB調成6GB顯存用吧XD
字體我倒沒弄0.0
直接打漢化 也沒問題出現過{:3_192:}
可能我只用很少MOD的關係吧==
吃鱼的人
发表于 2013-9-2 17:39
slyf 发表于 2013-9-2 14:27 static/image/common/back.gif
恩
兼容性真的很差的說....
ENB調成6GB顯存用吧XD
还是上古4爽啊,我改衣改动作改模型改脚本啥都可以。
吃鱼的人
发表于 2013-9-2 23:20
本帖最后由 吃鱼的人 于 2013-9-2 23:21 编辑
slyf 发表于 2013-9-2 14:27 static/image/common/back.gif
恩
兼容性真的很差的說....
ENB調成6GB顯存用吧XD
果然这是个只有TITAN才能跑的包,显存占用1700~3090M,温度54~64度。
Date , GPU Core Clock , GPU Memory Clock , GPU Temperature [癈] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) , Memory Used , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Power Consumption [% TDP] , VDDC ,
2013-09-02 22:59:05 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5056 , 2962 , 98 , 46 , 0 , 72.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:06 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5079 , 2964 , 98 , 46 , 0 , 71.7 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:07 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5053 , 2966 , 97 , 48 , 0 , 72.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:08 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5039 , 2966 , 98 , 48 , 0 , 72.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:09 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5085 , 2966 , 98 , 48 , 0 , 72.6 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:10 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5043 , 2966 , 98 , 48 , 0 , 72.8 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:11 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5089 , 2966 , 98 , 47 , 0 , 72.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:12 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5045 , 2947 , 98 , 47 , 0 , 72.6 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:13 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5084 , 2947 , 98 , 48 , 0 , 72.4 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:14 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5045 , 2947 , 98 , 47 , 0 , 72.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:15 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5080 , 2951 , 97 , 47 , 0 , 72.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:16 , 1071.3 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5080 , 2962 , 98 , 48 , 0 , 73.4 , 1.1250 ,
2013-09-02 22:59:17 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5045 , 2962 , 98 , 48 , 0 , 72.3 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:18 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5082 , 2962 , 98 , 48 , 0 , 72.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:19 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5045 , 2962 , 98 , 48 , 0 , 72.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:20 , 1097.4 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5092 , 3002 , 98 , 48 , 0 , 74.5 , 1.1370 ,
2013-09-02 22:59:21 , 1084.4 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5055 , 3080 , 97 , 47 , 0 , 77.0 , 1.1250 ,
2013-09-02 22:59:22 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5085 , 3105 , 98 , 48 , 0 , 74.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:23 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5085 , 3105 , 98 , 48 , 0 , 72.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:24 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5042 , 3095 , 98 , 50 , 0 , 73.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:25 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5078 , 3086 , 98 , 50 , 0 , 72.8 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:26 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5038 , 3081 , 98 , 50 , 0 , 73.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:27 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5076 , 3081 , 98 , 50 , 0 , 72.9 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:28 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5038 , 3081 , 98 , 50 , 0 , 73.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:29 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5088 , 3081 , 98 , 50 , 0 , 73.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:30 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5033 , 3082 , 98 , 48 , 0 , 71.9 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:31 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5050 , 3082 , 98 , 49 , 0 , 72.8 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:32 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5080 , 3082 , 98 , 49 , 0 , 72.4 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:33 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5046 , 3082 , 98 , 49 , 0 , 72.4 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:34 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5090 , 3083 , 98 , 48 , 0 , 72.3 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:35 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5050 , 3090 , 98 , 47 , 0 , 71.7 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:36 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5093 , 3090 , 97 , 50 , 0 , 72.4 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:37 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5074 , 3090 , 98 , 50 , 0 , 73.3 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:38 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5045 , 3090 , 98 , 49 , 0 , 72.7 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:39 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5080 , 3091 , 98 , 45 , 0 , 70.7 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:40 , 1084.4 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5036 , 3091 , 98 , 47 , 0 , 73.9 , 1.1250 ,
2013-09-02 22:59:41 , 1071.3 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5080 , 3091 , 98 , 47 , 0 , 73.5 , 1.1250 ,
2013-09-02 22:59:42 , 1084.4 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5034 , 3091 , 98 , 48 , 0 , 74.1 , 1.1250 ,
2013-09-02 22:59:43 , 1071.3 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5083 , 3091 , 98 , 48 , 0 , 74.2 , 1.1250 ,
2013-09-02 22:59:44 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5044 , 3093 , 98 , 46 , 0 , 72.6 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:45 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5081 , 3093 , 98 , 47 , 0 , 72.4 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:46 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5048 , 3093 , 98 , 48 , 0 , 72.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:47 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5093 , 3092 , 98 , 50 , 0 , 72.8 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:48 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5093 , 3092 , 98 , 46 , 0 , 72.3 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:49 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5034 , 3092 , 98 , 47 , 0 , 72.9 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:50 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5080 , 3092 , 98 , 47 , 0 , 72.7 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:51 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5045 , 3091 , 98 , 45 , 0 , 72.8 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:52 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5074 , 3091 , 98 , 48 , 0 , 73.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:53 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5051 , 3083 , 98 , 48 , 0 , 72.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:54 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5088 , 3089 , 98 , 48 , 0 , 71.7 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:55 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5050 , 3089 , 98 , 48 , 0 , 72.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:56 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5050 , 3089 , 98 , 48 , 0 , 72.4 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:57 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5086 , 3089 , 98 , 47 , 0 , 72.4 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:58 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5051 , 3089 , 98 , 47 , 0 , 72.3 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:59 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5091 , 3088 , 98 , 47 , 0 , 72.6 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:00 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5074 , 3070 , 98 , 47 , 0 , 72.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:01 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5048 , 3067 , 98 , 46 , 0 , 71.5 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:02 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5076 , 3067 , 98 , 48 , 0 , 72.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:03 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5053 , 3071 , 98 , 49 , 0 , 72.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:04 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5081 , 3071 , 98 , 49 , 0 , 72.6 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:05 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5093 , 3071 , 98 , 50 , 0 , 72.6 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:07 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5039 , 3071 , 98 , 49 , 0 , 72.5 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:08 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5085 , 3071 , 98 , 48 , 0 , 72.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:09 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5056 , 3072 , 98 , 47 , 0 , 71.7 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:10 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5076 , 3072 , 98 , 48 , 0 , 71.7 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:11 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5035 , 3072 , 98 , 47 , 0 , 71.7 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:12 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5088 , 3072 , 98 , 48 , 0 , 71.7 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:13 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5047 , 3072 , 98 , 47 , 0 , 71.9 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:14 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5094 , 3072 , 98 , 48 , 0 , 72.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:15 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5043 , 3078 , 98 , 48 , 0 , 72.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:16 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5082 , 3078 , 98 , 48 , 0 , 72.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:17 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5093 , 3078 , 98 , 48 , 0 , 72.3 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:18 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5034 , 3077 , 98 , 47 , 0 , 72.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:19 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5086 , 3079 , 98 , 47 , 0 , 71.9 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:20 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5050 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 72.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:21 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5097 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 71.9 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:22 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5085 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 72.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:23 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5063 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 72.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:24 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5051 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 72.3 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:25 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5086 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 72.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:26 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5038 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 72.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:27 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5080 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 72.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:28 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5089 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 72.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:29 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5041 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 71.8 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:30 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5083 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 72.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:31 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5047 , 3079 , 98 , 47 , 0 , 72.3 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:32 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5085 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 72.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:33 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5042 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 72.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:34 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5036 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 72.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:35 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5092 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 72.3 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:36 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5049 , 3079 , 98 , 47 , 0 , 72.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:37 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5075 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 72.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:38 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5048 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 72.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:39 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5039 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 72.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:40 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5043 , 3043 , 98 , 47 , 0 , 72.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:41 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5048 , 3043 , 98 , 48 , 0 , 72.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:42 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5086 , 3043 , 98 , 47 , 0 , 72.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:43 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5052 , 3043 , 98 , 47 , 0 , 72.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:44 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5077 , 3043 , 98 , 47 , 0 , 72.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:45 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5046 , 3043 , 98 , 47 , 0 , 72.3 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:46 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5084 , 3043 , 98 , 47 , 0 , 72.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:47 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5039 , 3043 , 98 , 47 , 0 , 72.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:48 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5092 , 3043 , 98 , 48 , 0 , 72.3 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:49 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5083 , 3043 , 98 , 48 , 0 , 72.4 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:50 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5044 , 3043 , 98 , 48 , 0 , 72.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:51 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5107 , 3043 , 98 , 48 , 0 , 72.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:52 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5084 , 3043 , 98 , 48 , 0 , 72.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:53 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5045 , 3052 , 98 , 48 , 0 , 72.3 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:54 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5078 , 3052 , 98 , 48 , 0 , 72.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:55 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5052 , 3052 , 98 , 48 , 0 , 72.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:56 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5062 , 3052 , 98 , 48 , 0 , 72.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:57 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5096 , 3052 , 98 , 47 , 0 , 72.3 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:58 , 1071.3 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5089 , 3052 , 98 , 48 , 0 , 73.9 , 1.1250 ,
2013-09-02 23:00:59 , 1084.4 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5041 , 3065 , 98 , 48 , 0 , 74.3 , 1.1250 ,
2013-09-02 23:01:00 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5086 , 3070 , 98 , 47 , 0 , 71.9 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:01:01 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5043 , 3070 , 98 , 48 , 0 , 72.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:01:02 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5080 , 3070 , 98 , 48 , 0 , 72.3 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:01:03 , 1058.2 , 1502.3 , 62.0 , 97 , 5056 , 3070 , 25 , 5 , 0 , 35.8 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:01:04 , 1058.2 , 1502.3 , 61.0 , 97 , 5073 , 3070 , 20 , 4 , 0 , 32.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:01:05 , 1058.2 , 1502.3 , 60.0 , 97 , 5081 , 3070 , 19 , 4 , 0 , 30.6 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:01:06 , 679.4 , 1502.3 , 59.0 , 97 , 5127 , 3070 , 29 , 4 , 0 , 25.1 , 0.8870 ,
2013-09-02 23:01:07 , 666.3 , 1502.3 , 58.0 , 97 , 5118 , 3070 , 31 , 4 , 0 , 24.9 , 0.8870 ,
2013-09-02 23:01:08 , 666.3 , 1502.3 , 58.0 , 95 , 5013 , 3070 , 30 , 4 , 0 , 24.7 , 0.8870 ,
2013-09-02 23:01:09 , 666.3 , 405.0 , 57.0 , 95 , 4941 , 3070 , 37 , 15 , 0 , 17.7 , 0.8870 ,
2013-09-02 23:01:10 , 666.3 , 405.0 , 57.0 , 95 , 4950 , 3070 , 38 , 15 , 0 , 17.5 , 0.8870 ,
2013-09-02 23:01:11 , 666.3 , 405.0 , 56.0 , 95 , 4937 , 3070 , 36 , 15 , 0 , 17.4 , 0.8870 ,
2013-09-02 23:01:12 , 535.6 , 405.0 , 56.0 , 95 , 4978 , 3070 , 44 , 15 , 0 , 17.3 , 0.8870 ,
2013-09-02 23:01:13 , 535.6 , 405.0 , 55.0 , 95 , 4980 , 3070 , 44 , 15 , 0 , 17.2 , 0.8870 ,
2013-09-02 23:01:14 , 535.6 , 405.0 , 55.0 , 95 , 4985 , 3070 , 43 , 15 , 0 , 17.4 , 0.8870 ,
2013-09-02 23:01:15 , 535.6 , 405.0 , 54.0 , 95 , 4939 , 3070 , 43 , 15 , 0 , 17.2 , 0.8870 ,
2013-09-02 23:01:16 , 535.6 , 405.0 , 54.0 , 95 , 4939 , 3070 , 44 , 15 , 0 , 17.2 , 0.8870 ,
slyf
发表于 2013-9-2 23:34
本帖最后由 slyf 于 2013-9-2 23:35 编辑
吃鱼的人 发表于 2013-9-2 23:20 static/image/common/back.gif
果然这是个只有TITAN才能跑的包,显存占用1700~3090M,温度54~64度。
Date , GPU Core Cloc ...
Fan Speed (%) 97%{:3_121:}
表示我是不會調這樣=.="
兩張一起狂瘋會超吵的說.....
其實4GB顯卡也應該沒問題的....
吃鱼的人
发表于 2013-9-3 00:01
slyf 发表于 2013-9-2 23:34 static/image/common/back.gif
Fan Speed (%) 97%
表示我是不會調這樣=.="
兩張一起狂瘋會超吵的說.....
我这个刷了BIOS,本来就调高了风扇转速。
看样子好象稳定睿频到1058,极限能跑到1097,{:3_180:}
slyf
发表于 2013-9-3 00:05
吃鱼的人 发表于 2013-9-3 00:01 static/image/common/back.gif
我这个刷了BIOS,本来就调高了风扇转速。
看样子好象稳定睿频到1058,极限能跑到1097,
{:3_121:}很強大....
但我是不敢也不需這樣超/.\
反正60幀已經夠了
沒錢買120的屏.../.\
吃鱼的人
发表于 2013-9-3 00:21
slyf 发表于 2013-9-3 00:05 static/image/common/back.gif
很強大....
但我是不敢也不需這樣超/.\
反正60幀已經夠了
这个是刷BIOS自动超频的,已经很保守了。按理说TITAN默认就跑1005,超频到1110是基本盘。能超到1197的才是大雕。
吃鱼的人
发表于 2013-9-3 15:12
本帖最后由 吃鱼的人 于 2013-9-3 15:14 编辑
slyf 发表于 2013-9-3 00:05 static/image/common/back.gif
很強大....
但我是不敢也不需這樣超/.\
反正60幀已經夠了
今早试了一下,死里逃生任务完成出洞后到溪木镇,显存占用3.1G,路上加了几个大的衣服包。
从上周五起在滚五里泡了四天,各种不爽。NIF插件居然还没有官方支持天际,用非官方版改个NIF导出不停报错,不改又能正常导出,动作包还需要FINS来不停更新,经常忘了结果进游戏摆大字,ESP合并没有成熟工具,用TESVEDIT合并结果各种ID冲突,Script现在变成文件覆盖了,这很容易导致莫名其妙的问题,存档变量和脚本没法正常清理,大大增加CTD的风险还会不可避免造成存档肥大,甚至造成存档永久毁损,这在上古4是不可想象的。几种身形互不兼容,要相互转换的话改起来也很麻烦,上古5对MOD制作太不友好了。
今晚继续回滚4折腾{:3_92:}
slyf
发表于 2013-9-3 15:29
吃鱼的人 发表于 2013-9-3 15:12 static/image/common/back.gif
今早试了一下,死里逃生任务完成出洞后到溪木镇,显存占用3.1G,路上加了几个大的衣服包。
从上周五起在滚五 ...
{:3_140:}所以我打算上個安魂曲+材質包(含人物)+ENB就算了XD
吃鱼的人
发表于 2013-9-27 09:57
夏威夷出了,看样子512BIT高位宽在高分辩率和AA的情况下很有优势啊。
frank8140768
发表于 2013-9-27 14:33