本帖最后由 吃鱼的人 于 2013-9-2 23:21 编辑
slyf 发表于 2013-9-2 14:27
恩
兼容性真的很差的說....
ENB調成6GB顯存用吧XD
果然这是个只有TITAN才能跑的包,显存占用1700~3090M,温度54~64度。
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [癈] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Power Consumption [% TDP] , VDDC [V] ,
2013-09-02 22:59:05 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5056 , 2962 , 98 , 46 , 0 , 72.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:06 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5079 , 2964 , 98 , 46 , 0 , 71.7 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:07 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5053 , 2966 , 97 , 48 , 0 , 72.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:08 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5039 , 2966 , 98 , 48 , 0 , 72.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:09 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5085 , 2966 , 98 , 48 , 0 , 72.6 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:10 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5043 , 2966 , 98 , 48 , 0 , 72.8 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:11 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5089 , 2966 , 98 , 47 , 0 , 72.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:12 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5045 , 2947 , 98 , 47 , 0 , 72.6 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:13 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5084 , 2947 , 98 , 48 , 0 , 72.4 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:14 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5045 , 2947 , 98 , 47 , 0 , 72.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:15 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5080 , 2951 , 97 , 47 , 0 , 72.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:16 , 1071.3 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5080 , 2962 , 98 , 48 , 0 , 73.4 , 1.1250 ,
2013-09-02 22:59:17 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5045 , 2962 , 98 , 48 , 0 , 72.3 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:18 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5082 , 2962 , 98 , 48 , 0 , 72.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:19 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5045 , 2962 , 98 , 48 , 0 , 72.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:20 , 1097.4 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5092 , 3002 , 98 , 48 , 0 , 74.5 , 1.1370 ,
2013-09-02 22:59:21 , 1084.4 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5055 , 3080 , 97 , 47 , 0 , 77.0 , 1.1250 ,
2013-09-02 22:59:22 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5085 , 3105 , 98 , 48 , 0 , 74.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:23 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5085 , 3105 , 98 , 48 , 0 , 72.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:24 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5042 , 3095 , 98 , 50 , 0 , 73.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:25 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5078 , 3086 , 98 , 50 , 0 , 72.8 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:26 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5038 , 3081 , 98 , 50 , 0 , 73.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:27 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5076 , 3081 , 98 , 50 , 0 , 72.9 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:28 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5038 , 3081 , 98 , 50 , 0 , 73.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:29 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5088 , 3081 , 98 , 50 , 0 , 73.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:30 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5033 , 3082 , 98 , 48 , 0 , 71.9 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:31 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5050 , 3082 , 98 , 49 , 0 , 72.8 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:32 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5080 , 3082 , 98 , 49 , 0 , 72.4 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:33 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5046 , 3082 , 98 , 49 , 0 , 72.4 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:34 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5090 , 3083 , 98 , 48 , 0 , 72.3 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:35 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5050 , 3090 , 98 , 47 , 0 , 71.7 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:36 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5093 , 3090 , 97 , 50 , 0 , 72.4 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:37 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5074 , 3090 , 98 , 50 , 0 , 73.3 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:38 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5045 , 3090 , 98 , 49 , 0 , 72.7 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:39 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5080 , 3091 , 98 , 45 , 0 , 70.7 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:40 , 1084.4 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5036 , 3091 , 98 , 47 , 0 , 73.9 , 1.1250 ,
2013-09-02 22:59:41 , 1071.3 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5080 , 3091 , 98 , 47 , 0 , 73.5 , 1.1250 ,
2013-09-02 22:59:42 , 1084.4 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5034 , 3091 , 98 , 48 , 0 , 74.1 , 1.1250 ,
2013-09-02 22:59:43 , 1071.3 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5083 , 3091 , 98 , 48 , 0 , 74.2 , 1.1250 ,
2013-09-02 22:59:44 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5044 , 3093 , 98 , 46 , 0 , 72.6 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:45 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5081 , 3093 , 98 , 47 , 0 , 72.4 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:46 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5048 , 3093 , 98 , 48 , 0 , 72.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:47 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5093 , 3092 , 98 , 50 , 0 , 72.8 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:48 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5093 , 3092 , 98 , 46 , 0 , 72.3 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:49 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5034 , 3092 , 98 , 47 , 0 , 72.9 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:50 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5080 , 3092 , 98 , 47 , 0 , 72.7 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:51 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5045 , 3091 , 98 , 45 , 0 , 72.8 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:52 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5074 , 3091 , 98 , 48 , 0 , 73.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:53 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5051 , 3083 , 98 , 48 , 0 , 72.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:54 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5088 , 3089 , 98 , 48 , 0 , 71.7 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:55 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5050 , 3089 , 98 , 48 , 0 , 72.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:56 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5050 , 3089 , 98 , 48 , 0 , 72.4 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:57 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5086 , 3089 , 98 , 47 , 0 , 72.4 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:58 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5051 , 3089 , 98 , 47 , 0 , 72.3 , 1.1120 ,
2013-09-02 22:59:59 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5091 , 3088 , 98 , 47 , 0 , 72.6 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:00 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5074 , 3070 , 98 , 47 , 0 , 72.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:01 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5048 , 3067 , 98 , 46 , 0 , 71.5 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:02 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5076 , 3067 , 98 , 48 , 0 , 72.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:03 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5053 , 3071 , 98 , 49 , 0 , 72.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:04 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5081 , 3071 , 98 , 49 , 0 , 72.6 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:05 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5093 , 3071 , 98 , 50 , 0 , 72.6 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:07 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5039 , 3071 , 98 , 49 , 0 , 72.5 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:08 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5085 , 3071 , 98 , 48 , 0 , 72.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:09 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5056 , 3072 , 98 , 47 , 0 , 71.7 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:10 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5076 , 3072 , 98 , 48 , 0 , 71.7 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:11 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5035 , 3072 , 98 , 47 , 0 , 71.7 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:12 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5088 , 3072 , 98 , 48 , 0 , 71.7 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:13 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5047 , 3072 , 98 , 47 , 0 , 71.9 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:14 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5094 , 3072 , 98 , 48 , 0 , 72.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:15 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5043 , 3078 , 98 , 48 , 0 , 72.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:16 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5082 , 3078 , 98 , 48 , 0 , 72.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:17 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5093 , 3078 , 98 , 48 , 0 , 72.3 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:18 , 1058.2 , 1502.3 , 63.0 , 97 , 5034 , 3077 , 98 , 47 , 0 , 72.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:19 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5086 , 3079 , 98 , 47 , 0 , 71.9 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:20 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5050 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 72.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:21 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5097 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 71.9 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:22 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5085 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 72.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:23 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5063 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 72.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:24 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5051 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 72.3 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:25 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5086 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 72.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:26 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5038 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 72.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:27 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5080 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 72.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:28 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5089 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 72.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:29 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5041 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 71.8 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:30 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5083 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 72.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:31 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5047 , 3079 , 98 , 47 , 0 , 72.3 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:32 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5085 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 72.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:33 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5042 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 72.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:34 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5036 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 72.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:35 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5092 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 72.3 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:36 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5049 , 3079 , 98 , 47 , 0 , 72.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:37 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5075 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 72.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:38 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5048 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 72.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:39 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5039 , 3079 , 98 , 48 , 0 , 72.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:40 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5043 , 3043 , 98 , 47 , 0 , 72.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:41 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5048 , 3043 , 98 , 48 , 0 , 72.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:42 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5086 , 3043 , 98 , 47 , 0 , 72.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:43 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5052 , 3043 , 98 , 47 , 0 , 72.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:44 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5077 , 3043 , 98 , 47 , 0 , 72.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:45 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5046 , 3043 , 98 , 47 , 0 , 72.3 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:46 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5084 , 3043 , 98 , 47 , 0 , 72.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:47 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5039 , 3043 , 98 , 47 , 0 , 72.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:48 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5092 , 3043 , 98 , 48 , 0 , 72.3 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:49 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5083 , 3043 , 98 , 48 , 0 , 72.4 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:50 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5044 , 3043 , 98 , 48 , 0 , 72.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:51 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5107 , 3043 , 98 , 48 , 0 , 72.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:52 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5084 , 3043 , 98 , 48 , 0 , 72.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:53 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5045 , 3052 , 98 , 48 , 0 , 72.3 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:54 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5078 , 3052 , 98 , 48 , 0 , 72.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:55 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5052 , 3052 , 98 , 48 , 0 , 72.2 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:56 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5062 , 3052 , 98 , 48 , 0 , 72.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:57 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5096 , 3052 , 98 , 47 , 0 , 72.3 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:00:58 , 1071.3 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5089 , 3052 , 98 , 48 , 0 , 73.9 , 1.1250 ,
2013-09-02 23:00:59 , 1084.4 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5041 , 3065 , 98 , 48 , 0 , 74.3 , 1.1250 ,
2013-09-02 23:01:00 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5086 , 3070 , 98 , 47 , 0 , 71.9 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:01:01 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5043 , 3070 , 98 , 48 , 0 , 72.0 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:01:02 , 1058.2 , 1502.3 , 64.0 , 97 , 5080 , 3070 , 98 , 48 , 0 , 72.3 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:01:03 , 1058.2 , 1502.3 , 62.0 , 97 , 5056 , 3070 , 25 , 5 , 0 , 35.8 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:01:04 , 1058.2 , 1502.3 , 61.0 , 97 , 5073 , 3070 , 20 , 4 , 0 , 32.1 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:01:05 , 1058.2 , 1502.3 , 60.0 , 97 , 5081 , 3070 , 19 , 4 , 0 , 30.6 , 1.1120 ,
2013-09-02 23:01:06 , 679.4 , 1502.3 , 59.0 , 97 , 5127 , 3070 , 29 , 4 , 0 , 25.1 , 0.8870 ,
2013-09-02 23:01:07 , 666.3 , 1502.3 , 58.0 , 97 , 5118 , 3070 , 31 , 4 , 0 , 24.9 , 0.8870 ,
2013-09-02 23:01:08 , 666.3 , 1502.3 , 58.0 , 95 , 5013 , 3070 , 30 , 4 , 0 , 24.7 , 0.8870 ,
2013-09-02 23:01:09 , 666.3 , 405.0 , 57.0 , 95 , 4941 , 3070 , 37 , 15 , 0 , 17.7 , 0.8870 ,
2013-09-02 23:01:10 , 666.3 , 405.0 , 57.0 , 95 , 4950 , 3070 , 38 , 15 , 0 , 17.5 , 0.8870 ,
2013-09-02 23:01:11 , 666.3 , 405.0 , 56.0 , 95 , 4937 , 3070 , 36 , 15 , 0 , 17.4 , 0.8870 ,
2013-09-02 23:01:12 , 535.6 , 405.0 , 56.0 , 95 , 4978 , 3070 , 44 , 15 , 0 , 17.3 , 0.8870 ,
2013-09-02 23:01:13 , 535.6 , 405.0 , 55.0 , 95 , 4980 , 3070 , 44 , 15 , 0 , 17.2 , 0.8870 ,
2013-09-02 23:01:14 , 535.6 , 405.0 , 55.0 , 95 , 4985 , 3070 , 43 , 15 , 0 , 17.4 , 0.8870 ,
2013-09-02 23:01:15 , 535.6 , 405.0 , 54.0 , 95 , 4939 , 3070 , 43 , 15 , 0 , 17.2 , 0.8870 ,
2013-09-02 23:01:16 , 535.6 , 405.0 , 54.0 , 95 , 4939 , 3070 , 44 , 15 , 0 , 17.2 , 0.8870 ,
|