3DMGAME 3DM首页 新闻中心 前瞻 | 评测 游戏库 热门 | 最新 攻略中心 攻略 | 秘籍 下载中心 游戏 | 汉化 购买正版 论坛

注册 登录

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 7448|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

[求助] 卧槽,悲剧了,我进去就会黑屏然后弹出错误报告望高手解决

[复制链接]

7

主题

610

帖子

846

积分

超级玩家

Rank: 5Rank: 5

贡献度
113
金元
3942
积分
846
精华
0
注册时间
2009-12-19
跳转到指定楼层
主题
发表于 2010-7-29 22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式


这是错误的图片,我哭了..下了半天
我下的是115的那个分卷,我只知道分卷4是损坏的用迅雷下来,是不是还有个分卷不行?

电脑配置:
WIN7
羿龙II 965
5770
2GB内存
770T技嘉..
回复

使用道具 举报

7

主题

610

帖子

846

积分

超级玩家

Rank: 5Rank: 5

贡献度
113
金元
3942
积分
846
精华
0
注册时间
2009-12-19
舒服的沙发
 楼主| 发表于 2010-7-29 22:09 | 只看该作者
贴上错误代码

================================================================================
StarCraft II (B16117)
Time:       2010-07-29 22:06:48.735
Exe:        Erogram FilesStarCraft IIVersionsBase15405SC2.exe
Parameters:
Exe Built:  2010-07-29 21:44:24.146
User:       Administrator
Computer:   WIN-0S02VFM02TJ
Version:    1.0.0.16117
Branch:     branches/Liberty
Revision:   83098
Locale:     zhTW
================================================================================

e_gfxGraphicsAPIError
"執行《星海爭霸II》時發生未預期的 D3D/OpenGL 錯誤。如果這個問題持續存在,請參閱我們的支援網站 http://starcraft2.com/support 以獲取更多資訊。"
Error code: D3DERR_INVALIDCALL (8876086C)
hPureDeviceResult=8876086c
hMixedDeviceResult=8876086c
hSoftwareDeviceResult=8876086c
Adapter=0
DeviceType=1
hFocusWindow=f0c6c
BehaviorFlags=80
BackBufferWidth=1400
BackBufferHeight=1050
BackBufferFormat=21
BackBufferCount=1
MultiSampleType=0
MultiSampleQuality=0
SwapEffect=1
hDeviceWindow=986220
Windowed=0
EnableAutoDepthStencil=0
AutoDepthStencilFormat=0
Flags=0
FullScreen_RefreshRateInHz=0
PresentationInterval=-2147483648
ppReturnedDeviceInterface=63ff864
AdapterCount=1

--------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------
  Manual Stack Trace (ID:2752 Stack:0x050D0000 + 8,388,608 "Main Thread")
----------------------------------------

DBG-ADDR<00A0E039>("SC2.exe")
DBG-ADDR<00A0E131>("SC2.exe")
DBG-ADDR<00A06E2A>("SC2.exe")
DBG-ADDR<009FE0BB>("SC2.exe")
DBG-ADDR<0080815B>("SC2.exe")
DBG-ADDR<00808A2A>("SC2.exe")
DBG-ADDR<008097CC>("SC2.exe")
DBG-ADDR<00809A55>("SC2.exe")

----------------------------------------
  DbgHelp Stack Trace (ID:2752 Stack:0x050D0000 + 8,388,608 "Main Thread")
----------------------------------------

DBG-ADDR<00A0E039>("SC2.exe") (8876086C,01448904,063EAE70,00000001)
DBG-ADDR<00A0E131>("SC2.exe") (8876086C,01448904,063EAE70,00000000)
DBG-ADDR<00A06E2A>("SC2.exe") (000F0C6C,058CEA8C,00807F72,00000000)
DBG-ADDR<009FE0BB>("SC2.exe") (FFFFFFFF,0000001E,00000821,505C3A45)
DBG-ADDR<0080815B>("SC2.exe") (75F30000,000F0C6C,00000000,00000000)
DBG-ADDR<00808A2A>("SC2.exe") (01448904,000F0C6C,058CFFB4,00809A55)
DBG-ADDR<008097CC>("SC2.exe") (00000000,00000000,0012FEF0,00000001)
DBG-ADDR<00809A55>("SC2.exe") (0012FEF0,428BA08E,00000000,00000000)

----------------------------------------
  Modules
----------------------------------------

DBG-MODULE<00800000 02E19000 "SC2.exe" "SC2.pdb" 0 {9b407cb2-96fe-4a19-890298a8192ef187} 1 1279355845>
DBG-MODULE<76FD0000 0013C000 "ntdll.dll" "ntdll.pdb" 0 {8f28fabf-69c0-45f1-93e62056e642df5c} 2 1269412382>
DBG-MODULE<75F30000 000D4000 "kernel32.dll" "kernel32.pdb" 0 {1ba64a33-475d-4e37-afa2653a76541b8b} 2 1247533741>
DBG-MODULE<75260000 0004A000 "KERNELBASE.dll" "kernelbase.pdb" 0 {59d5eebc-b6b0-44c7-a1572dae49752e1d} 2 1247533742>
DBG-MODULE<76010000 000C9000 "USER32.dll" "user32.pdb" 0 {8b710bc1-9fcd-42dc-8da87972a9c31e08} 2 1248426561>
DBG-MODULE<75420000 0004E000 "GDI32.dll" "gdi32.pdb" 0 {3545d266-679d-4012-befbd5ba95d158b3} 2 1248426434>
DBG-MODULE<75910000 0000A000 "LPK.dll" "lpk.pdb" 0 {b99319fe-4427-418f-9eb5432b9f6a1341} 2 1247533593>
DBG-MODULE<760E0000 0009D000 "USP10.dll" "usp10.pdb" 0 {0f136332-ed52-4622-acd511b27629058a} 1 1247533874>
DBG-MODULE<75D20000 000AC000 "msvcrt.dll" "msvcrt.pdb" 0 {6ec79267-530c-4518-8f2a816ad59dbbf9} 2 1247533679>
DBG-MODULE<69AD0000 00007000 "WSOCK32.dll" "wsock32.pdb" 0 {0aae6683-a7f5-40df-b265dcd12b7bd0fb} 2 1247533923>
DBG-MODULE<755A0000 00035000 "WS2_32.dll" "ws2_32.pdb" 0 {05b47564-705b-4bb0-bfd23eedd3909192} 2 1247533898>
DBG-MODULE<75E30000 000A1000 "RPCRT4.dll" "rpcrt4.pdb" 0 {20ee5588-4bab-4265-89ca1892f8b9003c} 2 1247533790>
DBG-MODULE<77110000 00006000 "NSI.dll" "nsi.pdb" 0 {d15a8167-9fae-4a73-92344b6fd2686794} 2 1247533785>
DBG-MODULE<71300000 00084000 "COMCTL32.dll" "comctl32v582.pdb" 0 {a81c7868-c65c-4acc-9c064876c2097154} 2 1248426463>
DBG-MODULE<75860000 000A0000 "ADVAPI32.dll" "advapi32.pdb" 0 {8215e338-5be6-4c70-ad230b20f032b940} 2 1247533438>
DBG-MODULE<77120000 00019000 "sechost.dll" "sechost.pdb" 0 {7af14d02-d41e-4cd6-942745fe0e6372b1} 1 1247533828>
DBG-MODULE<71270000 00087000 "MSVCP80.dll" "msvcp80.i386.pdb" 0 {9bc98dec-458b-4eb8-923378f922f7e730} 1 1244091248>
DBG-MODULE<711C0000 0009B000 "MSVCR80.dll" "msvcr80.i386.pdb" 0 {bf3e6247-d3cb-44c4-b2db653efde47620} 1 1244091135>
DBG-MODULE<4A800000 000ED000 "icuuc44.dll" "icuuc44.pdb" 0 {ea39ca00-13f6-4e96-84497c8564d7fafd} 1 1271192047>
DBG-MODULE<4AD00000 006A7000 "icudt44.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 1271192164>
DBG-MODULE<4A900000 00133000 "icuin44.dll" "icuin44.pdb" 0 {7ecdb989-61d6-48e5-a401060d3d6d3c38} 1 1271192094>
DBG-MODULE<0FE00000 001D0000 "fmodex_4_28_08.dll" "fmodex_4_28_08.pdb" 0 {1d56cfa0-6305-4d45-825e5e63943ed295} 1 1278527259>
DBG-MODULE<71850000 00032000 "WINMM.dll" "winmm.pdb" 0 {76d9200c-f4d8-4d75-9ae6370c1853bd0a} 2 1247533890>
DBG-MODULE<70540000 00014000 "MSACM32.dll" "msacm32.pdb" 0 {3d318d5e-38c5-4502-b64578f0710a510f} 2 1247533646>
DBG-MODULE<75BC0000 0015C000 "ole32.dll" "ole32.pdb" 0 {21425202-547e-4a5d-a0f12b17c4131b27} 2 1247533767>
DBG-MODULE<697F0000 001C3000 "d3d9.dll" "d3d9.pdb" 0 {2b657d54-c294-4aa2-934133427d11574d} 2 1247533481>
DBG-MODULE<745E0000 00009000 "VERSION.dll" "version.pdb" 0 {52234e5c-7ec4-4646-b62d56357b2c9487} 2 1247533867>
DBG-MODULE<6ABB0000 00006000 "d3d8thk.dll" "d3d8thk.pdb" 0 {d9c3a335-615f-448e-a0b012d76716e6b7} 2 1247533480>
DBG-MODULE<73B10000 00013000 "dwmapi.dll" "dwmapi.pdb" 0 {d8d91b3f-339a-4fdc-960fc7121d146df4} 2 1247533575>
DBG-MODULE<63170000 0041A000 "d3dx9_41.dll" "d3dx9_41.pdb" 0 {92fbe774-2bab-475d-b385c3cda84ece82} 1 1235699325>
DBG-MODULE<734E0000 00072000 "DSOUND.dll" "dsound.pdb" 0 {f38f4780-65e2-47c6-8eda699606f56eed} 2 1247533565>
DBG-MODULE<74670000 00025000 &quotOWRPROF.dll" "powrprof.pdb" 0 {b1f8f66c-cbad-4869-badfd20c1f24ac83} 2 1247533836>
DBG-MODULE<75660000 0019D000 "SETUPAPI.dll" "setupapi.pdb" 0 {f7d7468d-fcd2-47ca-a97c8c8bd291e149} 2 1247533822>
DBG-MODULE<753D0000 00027000 "CFGMGR32.dll" "cfgmgr32.pdb" 0 {8e6e976f-862b-40d5-9ba4affe0921744c} 2 1247533478>
DBG-MODULE<77170000 0008F000 "OLEAUT32.dll" "oleaut32.pdb" 0 {20462195-2ab4-4183-90863f295e593b88} 2 1247533770>
DBG-MODULE<75400000 00012000 "DEVOBJ.dll" "devobj.pdb" 0 {5ec40ec6-5c50-45eb-96f4cfdcfc6e1906} 2 1247533509>
DBG-MODULE<75900000 00005000 &quotSAPI.DLL" "psapi.pdb" 0 {a895a052-f325-481b-9e2da00a29e8d5df} 2 1247533774>
DBG-MODULE<77140000 0001F000 "IMM32.dll" "imm32.pdb" 0 {105c90b1-0d92-4e02-ae71d8ecce77cdc6} 2 1247533575>
DBG-MODULE<75A60000 000CC000 "MSCTF.dll" "msctf.pdb" 0 {173daef8-6b25-48db-a6134eb74c4d2f23} 2 1247533673>
DBG-MODULE<67500000 000E7000 "DDRAW.dll" "ddraw.pdb" 0 {497dbeef-b385-4f24-bc6a468137860ada} 2 1247533496>
DBG-MODULE<71260000 00006000 "DCIMAN32.dll" "dciman32.pdb" 0 {f1c0c4b3-249c-4aaa-8a5130d41835b365} 2 1247533492>
DBG-MODULE<754A0000 000F4000 "WININET.dll" "wininet.pdb" 0 {e02b58f4-a321-4ed6-afe7d0230143084c} 2 1247533887>
DBG-MODULE<75800000 00057000 "SHLWAPI.dll" "shlwapi.pdb" 0 {372bb459-0b78-4dbd-a605154b826c29eb} 2 1247533829>
DBG-MODULE<77160000 00003000 "Normaliz.dll" "normaliz.pdb" 0 {9481804b-b4fd-4703-ae6ae76f8b99b476} 1 1247533780>
DBG-MODULE<75920000 00135000 "urlmon.dll" "urlmon.pdb" 0 {e127f3d8-32f5-4e35-baa3a9b96a69507e} 2 1247533868>
DBG-MODULE<752B0000 0011C000 "CRYPT32.dll" "crypt32.pdb" 0 {34f927a5-a572-45b5-ae51b87da23fa4ac} 2 1247533625>
DBG-MODULE<75190000 0000C000 "MSASN1.dll" "msasn1.pdb" 0 {7cc4d328-8d43-465b-9217d924c0b79bdb} 2 1251528760>
DBG-MODULE<76DD0000 001F9000 "iertutil.dll" "iertutil.pdb" 0 {5d8330e0-d890-4c22-bbebf8dcec6dcfa6} 2 1247533580>
DBG-MODULE<729B0000 00021000 "MSVFW32.dll" "msvfw32.pdb" 0 {f31b50f6-1c56-410b-bbb0d93d8a2243df} 2 1247533682>
DBG-MODULE<76180000 00C49000 "SHELL32.dll" "shell32.pdb" 0 {e15423f5-efc0-4e29-9a6639090e93fcd9} 2 1247533825>
DBG-MODULE<6ECE0000 00019000 "AVIFIL32.dll" "avifil32.pdb" 0 {d4c581ff-5c0a-448f-a5792e535316b57e} 1 1247533461>
DBG-MODULE<75120000 0000B000 "profapi.dll" "profapi.pdb" 0 {ca045ca9-e5c7-4d89-9b90e776b38a18b3} 2 1247526721>
DBG-MODULE<750A0000 0000C000 "CRYPTBASE.dll" "cryptbase.pdb" 0 {e62feae5-59ee-4cd9-95614215b01ac210} 2 1247526721>
DBG-MODULE<73EF0000 00040000 "uxtheme.dll" "UxTheme.pdb" 0 {5becab35-e771-4835-a6bf3dadd891bb3a} 2 1247533880>
DBG-MODULE<006F0000 0003F000 "FRAPS32.DLL" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 1257390476>
DBG-MODULE<058D0000 0008A000 "safemon.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 1279962129>
DBG-MODULE<73170000 00005000 "MSIMG32.dll" "msimg32.pdb" 0 {13c89b70-614e-4e7f-b1c677d443d15d18} 2 1247533728>
DBG-MODULE<70780000 00066000 "MSVCP60.dll" "msvcp60.pdb" 0 {20b08dd7-56e3-485c-85a701db193d41b8} 2 1247533678>
DBG-MODULE<10000000 0003E000 "HydraGH.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 1274978534>
DBG-MODULE<73280000 00051000 "WINSPOOL.DRV" "winspool.pdb" 0 {5c57a165-f161-4cdf-81a0b9ef75afa97d} 2 1247533899>
DBG-MODULE<10100000 0000E000 "lgscroll.dll" "lgscroll.pdb" 0 {5e4e5977-c2e7-4e12-805545a1afd5eaeb} 1 1209717520>
DBG-MODULE<739A0000 00021000 "ntmarta.dll" "ntmarta.pdb" 0 {654e30bb-ae86-4799-893af657fea77172} 2 1247533801>
DBG-MODULE<75EE0000 00045000 "WLDAP32.dll" "wldap32.pdb" 0 {73663b9e-1d7a-4d83-8a24ee4d1b5b8cad} 2 1247533922>
DBG-MODULE<75B30000 00083000 "CLBCatQ.DLL" "CLBCatQ.pdb" 0 {00a720c7-9bac-4022-95b6ebdc14725718} 2 1247533489>
DBG-MODULE<745F0000 00076000 "FirewallAPI.dll" "FirewallAPI.pdb" 0 {2963d284-8777-46f6-af5a5ed68f3ca634} 2 1247533553>
DBG-MODULE<6E250000 00081000 "aticfx32.dll" "aticfx32.pdb" 0 {b038a3a0-3cfd-479e-956142830ae2b4ec} 1 1274979767>
DBG-MODULE<6AC50000 00009000 "atiu9pag.dll" "atiu9pag.pdb" 0 {8fd9fa88-09ce-4429-bdc8dac2f5e32e9f} 6 1274977486>
DBG-MODULE<65B80000 003A6000 "atiumdag.dll" "atiumdag.pdb" 0 {852a0616-3c6b-43b5-a930771050d0acb3} 1 1274978263>
DBG-MODULE<66590000 002F9000 "atiumdva.dll" "atiumdva.pdb" 0 {9ec4adea-7972-4228-bebad8af97674526} 1 1274977898>
DBG-MODULE<73F30000 000F5000 &quotROPSYS.dll" "propsys.pdb" 0 {84ce6923-0c0d-40f1-9807cf3930fce85e} 2 1247533771>
DBG-MODULE<74070000 0019E000 "Comctl32.dll" "comctl32.pdb" 0 {e26ab507-294f-4443-a7feac1178d9748f} 2 1248426401>
DBG-MODULE<652C0000 0011B000 "DbgHelp.dll" "dbghelp.pdb" 0 {c583b473-f0c7-4fdb-a4e3ae8c7bd0fa98} 1 1206062923>
DBG-MODULE<75030000 0001A000 "SspiCli.dll" "sspicli.pdb" 0 {79ff79c8-ba3e-49f3-ac1aaa7d6e8011ef} 2 1247533884>

----------------------------------------
  Threads
----------------------------------------

Thread 1/13 (ID:3512 Stack:0x00250000 + 262,144 "Core MiniDump Thread")

DBG-ADDR<770164F4>("ntdll.dll")
DBG-ADDR<75F7F003>("kernel32.dll")
DBG-ADDR<75F7EFB2>("kernel32.dll")
DBG-ADDR<009B993D>("SC2.exe")

Thread 2/13 (ID:4180 Stack:0x00590000 + 196,608 "Core Exception Handler Thread")

DBG-ADDR<770164F4>("ntdll.dll")
DBG-ADDR<75F7F003>("kernel32.dll")
DBG-ADDR<75F7EFB2>("kernel32.dll")
DBG-ADDR<009B7A49>("SC2.exe")

Thread 3/13 (ID:5328 Stack:0x059C0000 + 1,048,576)

DBG-ADDR<770164F4>("ntdll.dll")
DBG-ADDR<75261818>("KERNELBASE.dll")
DBG-ADDR<007004D0>("FRAPS32")

Thread 4/13 (ID:1136 Stack:0x05AC0000 + 1,048,576)

DBG-ADDR<770164F4>("ntdll.dll")

Thread 5/13 (ID:5968 Stack:0x05F70000 + 262,144)

DBG-ADDR<770164F4>("ntdll.dll")
DBG-ADDR<75F7F003>("kernel32.dll")
DBG-ADDR<75F7EFB2>("kernel32.dll")
DBG-ADDR<009D180B>("SC2.exe")

Thread 6/13 (ID:2464 Stack:0x05FB0000 + 262,144)

DBG-ADDR<770164F4>("ntdll.dll")
DBG-ADDR<75F7F003>("kernel32.dll")
DBG-ADDR<75F7EFB2>("kernel32.dll")
DBG-ADDR<009D180B>("SC2.exe")

Thread 7/13 (ID:2012 Stack:0x05FF0000 + 262,144)

DBG-ADDR<770164F4>("ntdll.dll")
DBG-ADDR<75F7F003>("kernel32.dll")
DBG-ADDR<75F7EFB2>("kernel32.dll")
DBG-ADDR<009D180B>("SC2.exe")

Thread 8/13 (ID:2840 Stack:0x07990000 + 1,048,576)

DBG-ADDR<770164F4>("ntdll.dll")

Thread 9/13 (ID:5408 Stack:0x06430000 + 65,536)

DBG-ADDR<770164F4>("ntdll.dll")
DBG-ADDR<75F7F003>("kernel32.dll")
DBG-ADDR<75F7EFB2>("kernel32.dll")
DBG-ADDR<009D180B>("SC2.exe")

Thread 10/13 (ID:1032 Stack:0x065B0000 + 262,144)

DBG-ADDR<770164F4>("ntdll.dll")
DBG-ADDR<75F7F003>("kernel32.dll")
DBG-ADDR<75F7EFB2>("kernel32.dll")
DBG-ADDR<009D180B>("SC2.exe")
DBG-ADDR<00F00259>("SC2.exe")

Thread 11/13 (ID:1800 Stack:0x065F0000 + 262,144)

DBG-ADDR<770164F4>("ntdll.dll")
DBG-ADDR<75F7F003>("kernel32.dll")
DBG-ADDR<75F7EFB2>("kernel32.dll")
DBG-ADDR<009D180B>("SC2.exe")
DBG-ADDR<00F00259>("SC2.exe")

Thread 12/13 (ID:3880 Stack:0x06790000 + 1,048,576)

DBG-ADDR<770164F4>("ntdll.dll")
DBG-ADDR<75F7F003>("kernel32.dll")
DBG-ADDR<75F7EFB2>("kernel32.dll")
DBG-ADDR<009D180B>("SC2.exe")
DBG-ADDR<00F00259>("SC2.exe")

Thread 13/13 (ID:3364 Stack:0x08290000 + 1,048,576)

DBG-ADDR<770164F4>("ntdll.dll")

----------------------------------------
  Code
----------------------------------------

00A0E039: 8B 8D DC FE  FF FF 83 E1  06 80 F9 06  75 0B 8B 8D  ............u...

----------------------------------------
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

610

帖子

846

积分

超级玩家

Rank: 5Rank: 5

贡献度
113
金元
3942
积分
846
精华
0
注册时间
2009-12-19
硬硬的板凳
 楼主| 发表于 2010-7-29 22:12 | 只看该作者
058CF430: 44 73 1D 71  E0 3F 3A 06  00 01 00 00  50 F4 8C 05  Ds.q.?:.....P...
058CF440: 04 00 00 00  E0 40 3A 06  00 01 00 00  6C F4 8C 05  .....@:.....l...
058CF450: BE 0D 99 00  E0 3F 3A 06  00 00 00 00  04 01 00 00  .....?:.........
058CF460: 48 8B F1 05  A3 F4 8C 05  00 00 00 00  45 0E 9C 00  H...........E...
058CF470: 01 00 00 00  00 00 00 00  0C 00 00 00  70 59 3E 06  ............pY>.
058CF480: 04 00 00 00  0C 00 00 00  98 F4 8C 05  0C 00 00 00  ................
058CF490: 00 00 00 00  53 00 74 00  61 00 72 00  43 00 72 00  ....S.t.a.r.C.r.
058CF4A0: 61 00 66 00  74 00 20 00  49 00 49 00  00 00 8C 05  a.f.t. .I.I.....
058CF4B0: D7 0F F2 00  38 02 29 00  08 00 29 00  38 01 29 00  ....8.)...).8.).
058CF4C0: 00 00 00 00  CC F4 8C 05  03 00 00 00  00 00 00 00  ................
058CF4D0: 00 00 00 00  30 00 00 00  20 00 00 00  A0 0C 9A 00  ....0... .......
058CF4E0: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 80 00  83 11 95 11  ................
058CF4F0: 03 00 01 00  11 00 90 01  00 00 00 00  94 F4 8C 05  ................
058CF500: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 F3 75  6C 0C 0F 00  ...........ul...
058CF510: C0 03 00 00  57 54 68 7A  00 00 F3 75  00 00 00 00  ....WThz...u....
058CF520: 6C 0C 0F 00  3C F5 8C 05  00 00 00 00  3C F5 8C 05  l...<.......<...
058CF530: CC 97 80 00  04 89 44 01  6C 0C 0F 00  B4 FF 8C 05  ......D.l.......
058CF540: 55 9A 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  F0 FE 12 00  U...............
058CF550: 01 00 00 00  14 00 00 00  AD 0B 00 00  00 00 00 00  ................
058CF560: 61 6D 20 46  69 6C 65 73  5C 53 74 61  72 43 72 61  am FilesStarCra
058CF570: 66 74 20 49  49 5C 53 75  70 70 6F 72  74 5C 00 00  ft IISupport..
058CF580: 61 73 65 31  35 34 30 35  5C 00 43 32  2E 65 78 65  ase15405.C2.exe
058CF590: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ................
058CF5A0: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ................
058CF5B0: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ................
058CF5C0: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ................
058CF5D0: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ................
058CF5E0: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ................
058CF5F0: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ................
058CF600: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ................
058CF610: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ................
058CF620: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ................
058CF630: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ................
058CF640: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ................
058CF650: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  26 00 00 00  ............&...
058CF660: FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  01 00 00 00  ................
058CF670: 14 00 00 00  AD 0B 00 00  00 00 00 00  61 6D 20 46  ............am F
058CF680: 69 6C 65 73  5C 53 74 61  72 43 72 61  66 74 20 49  ilesStarCraft I
058CF690: 49 5C 56 65  72 73 69 6F  6E 73 5C 42  61 73 65 31  IVersionsBase1
058CF6A0: 35 34 30 35  3B 45 3A 5C  50 72 6F 67  72 61 6D 20  5405;Erogram
058CF6B0: 46 69 6C 65  73 5C 53 74  61 72 43 72  61 66 74 20  FilesStarCraft
058CF6C0: 49 49 5C 53  75 70 70 6F  72 74 00 00  00 00 00 00  IISupport......
058CF6D0: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ................
058CF6E0: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ................
058CF6F0: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ................
058CF700: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ................
058CF710: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ................
058CF720: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ................
058CF730: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ................
058CF740: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ................
058CF750: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ................
058CF760: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ................
058CF770: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ................

===============================================================================
Product Locale:zhTW     Assets Locale:zhTW      Text Locale:zhTW        
Sources:    Depth       Data        Full        Name        
            0           502660C6    107037B4    ModsCore.SC2Mod

Catalogs:   Depth       Checksums   
            0           8B9325DB 8E2EDC06 1A2A6923 5C7E9ADF 5CC03FF1 F333D29E D52934B3 CFA2307E A7AE48E6 222D36DA E07003E2 160C3D1C F663D389 9447E11D 813669AC BF575258 A88D5D5D 7948709D 2CB0D9BA 9EC5787C 9BCDB5FC 887C95D5 BB610285 C40DD1EE D15C4500 9DB1337C 357164A5 0E8B2529 9C226470 DC73FBD5 D55E14C7 43490367 5931EEA9 3E4F3FB1 EEDC0A1B E5D88F66 D2776B5E 393E2E11 CA97B2B9 499095C7 727EB4D5 5F139F67 E123ADC6 74B056F7 709B5895 CBD04873 F383E318 88923935 17AF01FD C11E2301 CF825BD5 742EE12B

Archives:   Priority    CRC         Path
                   151  DAD7E926    Erogram FilesStarCraft IIVersionsBase15405Patch-zhTW.SC2Archive:ModsCore.SC2ModzhTW.SC2Data
                   150  8A11E711    E:/Program Files/StarCraft II/Mods/Core.SC2Mod/zhTW.SC2Data
                   140  68D2D71F    E:/Program Files/StarCraft II/Mods/Core.SC2Mod/zhTW.SC2Assets
                   131  DD63488A    Erogram FilesStarCraft IIVersionsBase15405Patch.SC2Archive:ModsCore.SC2ModBase.SC2Data
                   130  1CA3CA91    E:/Program Files/StarCraft II/Mods/Core.SC2Mod/Base.SC2Data
                   121  9AFB07BF    Erogram FilesStarCraft IIVersionsBase15405Patch.SC2Archive:ModsCore.SC2ModBase.SC2Assets
                   120  EB30A75B    E:/Program Files/StarCraft II/Mods/Core.SC2Mod/Base.SC2Assets
                     0  00000000    Erogram FilesStarCraft IIVersionsBase15405Patch-zhTW.SC2Archive
                     0  00000000    Erogram FilesStarCraft IIVersionsBase15405Patch.SC2Archive

Memory Usage                       Startup               Error             Current

    CRT malloc
        Bytes                            0                   0                   0
        Peak                             0                   0                   0

    MemAlloc
        Allocated                        0                   4                 820
        Overhead                         0                   0                   0
        Header+Footer                    0                   0                   0
        # Blocks                         0                   0                   0
        Committed                        0           4,194,304           4,194,304
        Reserved                         0           4,194,304           4,194,304

    Thread Stacks
        Comitted                   708,608             819,200             819,200
        Reserved                10,235,904          14,647,296          14,647,296

    Loaded Modules
        Comitted + Reserved    103,669,760         113,876,992         115,142,656

    Sound
        Allocated                        0                   0                   0

    Resource Estimation
        Total                            0                   0                   0

    Process Memory
        Pagefile Usage          48,238,592          57,774,080          62,504,960
        Pagefile Usage Peak     48,328,704          77,774,848          77,774,848

        Working Set             21,295,104          34,803,712          39,522,304
        Working Set Peak        21,393,408          36,282,368          39,645,184
        Working Set Min            204,800             204,800             204,800
        Working Set Max          1,413,120           1,413,120           1,413,120

        Paged Pool                 256,100             276,476             278,948
        Paged Pool Peak            257,300             281,652             287,060

        Nonpaged Pool               11,264              17,244              17,664
        Nonpaged Pool Peak          11,384              18,504              18,504
        Global Paged Pool      156,180,480         156,217,344         156,205,056
        Global Nonpaged Pool    46,395,392          46,436,352          46,456,832

    VirtualQuery Pages
        Committed              126,726,144         144,146,432         149,913,600
        Reserved                28,528,640          36,372,480          37,421,056
        Free                 1,992,163,328       1,966,899,200       1,960,083,456

        Max Contigous Free     980,361,216         980,361,216         980,361,216

        Committed-Private       11,841,536          18,976,768          23,478,272
        Committed-Mapped        11,210,752          11,288,576          11,288,576
        Committed-Image        103,673,856         113,881,088         115,146,752

        Reserved-Private        15,327,232          23,171,072          24,219,648
        Reserved-Mapped         13,201,408          13,201,408          13,201,408
        Reserved-Image                   0                   0                   0

    Main Stack Size
        Peak                       532,480             532,480             532,480
        Limit                    8,388,608           8,388,608           8,388,608

    System Memory
        Physical Mem Used    1,058,476,032       1,071,030,272       1,081,901,056
        Physical Mem Free    1,087,426,560       1,074,872,320       1,064,001,536
        Physical Mem Total   2,145,902,592       2,145,902,592       2,145,902,592

        Page File Used       2,290,786,304       2,301,952,000       2,305,282,048
        Page File Free       2,001,018,880       1,989,853,184       1,986,523,136
        Page File Limit      4,291,805,184       4,291,805,184       4,291,805,184

        Process VM Used        155,164,672         180,391,936         187,207,680
        Process VM Free      1,992,187,904       1,966,960,640       1,960,144,896
        Process VM Limit     2,147,352,576       2,147,352,576       2,147,352,576

Processor
    Vendor:        2
    Speed:         3400000000
    Features:      0b00000000000000000000000001011111
    Cores/Threads: 4/4
