FIFA 最新的1月世界排名
Last Updated 14 Jan 2009Ranking Team 积分
Jan 09 +/- Ranking
Dec 08 +/- Pts
Dec 08
1 Spain Spain 1663 0 Equal 0
2 Germany Germany 1389 0 Equal 8
3 Netherlands Netherlands 1338 0 Equal 0
4 Italy Italy 1326 0 Equal 0
5 Brazil Brazil 1246 0 Equal 0
6 Argentina Argentina 1180 0 Equal 0
7 Croatia Croatia 1142 0 Equal 0
8 England England 1115 0 Equal 0
9 Russia Russia 1103 0 Equal 0
10 Turkey Turkey 1016 0 Equal 0
11 France France 1007 0 Equal 0
11 Portugal Portugal 1007 0 Equal 0
11 Czech Republic Czech Republic 1007 0 Equal 0
14 Cameroon Cameroon 989 0 Equal 0
15 Egypt Egypt 974 1 Up 80
16 Ukraine Ukraine 909 -1 Down 0
17 Nigeria Nigeria 891 2 Up 15
18 Paraguay Paraguay 889 -1 Down 0
19 Israel Israel 877 -1 Down 0
20 Greece Greece 872 0 Equal 0
21 Romania Romania 858 0 Equal 0
22 USA USA 853 0 Equal 0
23 Uruguay Uruguay 828 0 Equal 0
24 Switzerland Switzerland 824 0 Equal 0
25 Ghana Ghana 813 0 Equal -2
26 Mexico Mexico 811 0 Equal 0
27 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 785 2 Up 14
28 Bulgaria Bulgaria 782 -1 Down 0
29 Australia Australia 777 -1 Down 0
30 Chile Chile 757 1 Up 0
31 Poland Poland 748 3 Up 13
31 Sweden Sweden 748 1 Up 0
33 Scotland Scotland 739 0 Equal 0
34 Japan Japan 734 1 Up 0
35 Serbia Serbia 731 -5 Down -30
36 Denmark Denmark 716 1 Up 0
37 Republic of Ireland Republic of Ireland 711 1 Up 0
38 Guinea Guinea 710 1 Up 9
39 Ecuador Ecuador 697 -3 Down -32
40 Honduras Honduras 689 0 Equal 0
41 Morocco Morocco 640 0 Equal -9
42 Korea Republic Korea Republic 628 0 Equal -3
43 Mali Mali 626 2 Up 11
44 Slovakia Slovakia 621 0 Equal 0
45 Tunisia Tunisia 615 1 Up 10
46 Iran Iran 613 -3 Down -13
47 Costa Rica Costa Rica 606 6 Up 28
47 Hungary Hungary 606 0 Equal 3
49 Colombia Colombia 597 0 Equal 0
50 Lithuania Lithuania 583 1 Up 0
50 Senegal Senegal 583 0 Equal -4
52 Northern Ireland Northern Ireland 580 0 Equal 0
53 Saudi Arabia Saudi Arabia 559 -5 Down -41
54 Belgium Belgium 548 0 Equal 0
55 Finland Finland 535 0 Equal 0
56 FYR Macedonia FYR Macedonia 533 0 Equal 0
57 Slovenia Slovenia 532 0 Equal 0
58 Bolivia Bolivia 528 0 Equal 0
59 Norway Norway 526 0 Equal 0
60 Wales Wales 522 0 Equal 0
61 Bosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina 517 0 Equal 0
62 Gabon Gabon 512 0 Equal 0
62 Burkina Faso Burkina Faso 512 0 Equal 0
64 Algeria Algeria 501 0 Equal 0
65 Venezuela Venezuela 496 0 Equal 9
66 Jamaica Jamaica 494 -1 Down 7
67 Angola Angola 492 3 Up 10
68 Uganda Uganda 489 3 Up 21
69 Uzbekistan Uzbekistan 485 3 Up 22
70 Latvia Latvia 484 -3 Down -1
70 Congo Congo 484 -2 Down 0
72 Peru Peru 462 3 Up 0
73 Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 461 4 Up 2
74 South Africa South Africa 458 2 Up -3
75 Gambia Gambia 446 13 Up 33
76 Zambia Zambia 430 -4 Down -33
77 Cuba Cuba 425 2 Up -14
78 Libya Libya 424 4 Up 1
78 Albania Albania 424 3 Up 0
80 Iceland Iceland 421 3 Up 0
81 Belarus Belarus 420 3 Up 0
82 New Zealand New Zealand 419 4 Up 0
83 Panama Panama 417 5 Up 4
84 Kenya Kenya 413 -16 Down -71
85 Iraq Iraq 412 -13 Down -51
86 Qatar Qatar 410 -2 Down -10
86 Canada Canada 410 4 Up 0
86 Congo DR Congo DR 410 5 Up 9
89 Bahrain Bahrain 407 -9 Down -21
90 Togo Togo 405 -4 Down -14
91 Rwanda Rwanda 391 -13 Down -59
92 Austria Austria 388 0 Equal 0
93 Sudan Sudan 383 0 Equal -2
94 Oman Oman 376 2 Up 2
94 Cyprus Cyprus 376 0 Equal 0
96 Zimbabwe Zimbabwe 374 1 Up 1
97 Moldova Moldova 373 0 Equal 0
98 Mozambique Mozambique 372 -3 Down -3
99 Benin Benin 362 2 Up 0
100 Haiti Haiti 357 2 Up 0
101 Tanzania Tanzania 352 -2 Down -20
102 Ethiopia Ethiopia 348 1 Up 0
103 Malawi Malawi 342 1 Up 0
104 China PR China PR 340 -4 Down -28
105 Syria Syria 336 0 Equal -1
106 Fiji Fiji 333 0 Equal 0
107 Cape Verde Islands Cape Verde Islands 332 0 Equal 0
108 Georgia Georgia 328 0 Equal 0
109 Guatemala Guatemala 325 0 Equal -2
110 El Salvador El Salvador 315 1 Up 0
110 Sierra Leone Sierra Leone 315 6 Up 29
112 Armenia Armenia 313 1 Up 10
113 Montenegro Montenegro 310 -1 Down 0
114 United Arab Emirates United Arab Emirates 304 -4 Down -16
115 Namibia Namibia 296 0 Equal 9
116 Korea DPR Korea DPR 287 -3 Down -16
117 Botswana Botswana 283 0 Equal 0
118 Kuwait Kuwait 260 9 Up 18
118 Estonia Estonia 260 1 Up 0
118 Chad Chad 260 1 Up 0
121 Luxembourg Luxembourg 259 0 Equal 0
122 Equatorial Guinea Equatorial Guinea 257 1 Up 0
123 Grenada Grenada 253 -5 Down -16
124 Thailand Thailand 252 2 Up 4
125 Barbados Barbados 248 -3 Down -10
126 Jordan Jordan 244 -2 Down -6
127 Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda 242 1 Up 4
128 Burundi Burundi 236 8 Up 32
129 Suriname Suriname 231 0 Equal 0
129 Guyana Guyana 231 2 Up 5
131 Bermuda Bermuda 229 -7 Down -21
131 New Caledonia New Caledonia 229 -1 Down 0
133 Kazakhstan Kazakhstan 210 4 Up 11
134 Azerbaijan Azerbaijan 209 0 Equal 0
135 Singapore Singapore 207 -3 Down -12
135 Madagascar Madagascar 207 0 Equal 0
137 Swaziland Swaziland 190 1 Up 0
138 Vietnam Vietnam 182 17 Up 60
139 Liberia Liberia 179 0 Equal 0
140 Vanuatu Vanuatu 176 1 Up 0
141 Puerto Rico Puerto Rico 173 1 Up 0
142 India India 168 1 Up 0
142 Niger Niger 168 1 Up 0
144 Indonesia Indonesia 167 -5 Down -12
145 Lebanon Lebanon 163 5 Up 17
146 Tajikistan Tajikistan 162 0 Equal 0
147 St. Vincent and the Grenadines St. Vincent and the Grenadines 153 -14 Down -63
148 Malta Malta 151 -1 Down 0
149 Turkmenistan Turkmenistan 149 -1 Down 0
149 Mauritania Mauritania 149 9 Up 37
151 Liechtenstein Liechtenstein 147 -2 Down 0
152 Hong Kong Hong Kong 139 -1 Down 0
153 Yemen Yemen 131 -8 Down -36
154 Netherlands Antilles Netherlands Antilles 128 -2 Down 0
154 St. Kitts and Nevis St. Kitts and Nevis 128 -2 Down 0
156 Myanmar Myanmar 127 0 Equal 7
157 Maldives Maldives 126 -3 Down -1
158 Malaysia Malaysia 114 -2 Down -6
159 Kyrgyzstan Kyrgyzstan 112 -1 Down 0
160 Eritrea Eritrea 108 2 Up 5
161 Lesotho Lesotho 106 0 Equal 0
162 Philippines Philippines 102 -2 Down -6
163 Solomon Islands Solomon Islands 100 0 Equal 0
164 Sri Lanka Sri Lanka 98 -1 Down -2
165 Pakistan Pakistan 89 0 Equal -3
166 Chinese Taipei Chinese Taipei 85 1 Up 0
167 Turks and Caicos Islands Turks and Caicos Islands 83 1 Up 0
168 Laos Laos 80 1 Up 0
169 Mauritius Mauritius 74 1 Up 0
169 Bahamas Bahamas 74 1 Up 0
171 Cayman Islands Cayman Islands 73 1 Up 0
172 Seychelles Seychelles 72 -6 Down -19
173 Belize Belize 71 0 Equal 0
174 Nepal Nepal 70 0 Equal 0
175 Bangladesh Bangladesh 68 -1 Down -2
176 St. Lucia St. Lucia 64 0 Equal 0
176 Samoa Samoa 64 0 Equal 0
178 Somalia Somalia 57 22 Up 52
179 Cambodia Cambodia 56 -1 Down 0
180 Palestine Palestine 52 -1 Down 0
181 British Virgin Islands British Virgin Islands 50 -1 Down 0
182 Brunei Darussalam Brunei Darussalam 45 -1 Down 0
182 Nicaragua Nicaragua 45 -1 Down 0
184 Afghanistan Afghanistan 44 -1 Down 0
185 Faroe Islands Faroe Islands 42 -1 Down 0
186 Djibouti Djibouti 41 2 Up 9
187 Dominican Republic Dominican Republic 40 -2 Down 0
188 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 38 -2 Down 0
189 Bhutan Bhutan 33 -2 Down 0
190 Tahiti Tahiti 32 -2 Down 0
190 Tonga Tonga 32 -2 Down 0
192 Dominica Dominica 25 -1 Down 0
193 Mongolia Mongolia 24 -1 Down 0
194 Aruba Aruba 22 -1 Down 0
195 Andorra Andorra 20 -1 Down 0
196 US Virgin Islands US Virgin Islands 17 -1 Down 0
197 Macau Macau 10 -1 Down 0
198 Timor-Leste Timor-Leste 9 -1 Down 0
199 Comoros Comoros 8 -1 Down 0
200 Central African Republic Central African Republic 6 -1 Down 0
201 San Marino San Marino 0 0 Equal 0
201 Anguilla Anguilla 0 0 Equal 0
201 Guam Guam 0 0 Equal 0
201 Montserrat Montserrat 0 0 Equal 0
201 Cook Islands Cook Islands 0 0 Equal 0
201 American Samoa American Samoa 0 0 Equal 0
201 Papua New Guinea Papua New Guinea 0 0 Equal 0 今天刚好输给了105的叙利亚
回复 2# 红蓝violin 的帖子
所以说明排名应该再往后一点 104怎么我天朝这个档次的国家我没有一个认识的呢回复 3# kennyhades 的帖子
应该是往后很多点才对 上次不是100得嘛德国咋第2呢? 为什么把要那个加红 我不想看到 西班牙实至名归,意大利要加油啦!!!!后面那个加红呢哪国??删了吧。。。 那尼?中国国猪队? 中国输的我心寒那...哎!!!!!!! 原帖由 darkcharon 于 2009-1-15 0:35:00 发表
为什么把要那个加红 我不想看到
方便找到 中国的排名搞错了吧,我怎么记得是偏下水平....200个能排到105因该是中等水平吧,150还差不多 100以后都是业余队好吗~~~ 从此告别前一百 这……~
国猪万岁……~ 中国又降了,唉…… 中国队太高了。。已经连败N场 中国足球就应该解散吧,别踢了,太丢人了。 西班牙第一不错 越南在哪里俄?? 原帖由 zly5825 于 2009-1-21 11:12:00 发表
越南在哪里俄??
138 Vietnam Vietnam 182 17 Up 60 诶,破百了。。。。。。。。今天搞不好还得输
页:
[1]