2014CPU及显卡权威天梯,你的硬件什么水平一目了然
不知道自己的CPU及显卡到底怎么样?没关系,直接看天梯图对比就知道了2014天梯排名 CPU 型号大全,共1799款 天梯综合得分
天梯1名 Intel 至强 E5-2687W v2 @ 3.40GHz 17097分
天梯2名 Intel 至强 E5-2690 v2 @ 3.00GHz 16164分
天梯3名 Intel 至强 E5-2687W @ 3.10GHz 14634分
天梯4名 Intel 至强 E5-2690 @ 2.90GHz 14451分
天梯5名 Intel 酷睿 i7-4960X @ 3.60GHz 14176分
天梯6名 Intel 至强 E5-2689 @ 2.60GHz 13910分
天梯7名 Intel 至强 E5-2670 @ 2.60GHz 13312分
天梯8名 Intel 酷睿 i7-4930K @ 3.40GHz 13092分
天梯9名 Intel 至强 E5-2680 @ 2.70GHz 12973分
天梯10名 Intel 酷睿 i7-3970X @ 3.50GHz 12802分
天梯11名 Intel 酷睿 i7-3960X @ 3.30GHz 12732分
天梯12名 Intel 至强 E5-1660 @ 3.30GHz 12484分
天梯13名 Intel 至强 E5-2665 @ 2.40GHz 12472分
天梯14名 Intel 至强 E5-2650 v2 @ 2.60GHz 12366分
天梯15名 Intel 酷睿 i7-3930K @ 3.20GHz 12094分
天梯16名 Intel 至强 E5-2660 @ 2.20GHz 11979分
天梯17名 Intel 至强 E5-4650 @ 2.70GHz 11801分
天梯18名 Intel 至强 E5-1650 v2 @ 3.50GHz 11755分
天梯19名 Intel 至强 E5-1650 @ 3.20GHz 11634分
天梯20名 Intel 至强 E5-2470 @ 2.30GHz 11149分
天梯21名 Intel 至强 E5-2650 @ 2.00GHz 10569分
天梯22名 Intel 至强 E5-2667 @ 2.90GHz 10482分
天梯23名 Intel 酷睿 i7-4820K @ 3.70GHz 10423分
天梯24名 AMD FX-9590 Eight-酷睿 10414分
天梯25名 Intel 至强 E5-2630 v2 @ 2.60GHz 10329分
天梯26名 Intel 至强 E3-1275 v3 @ 3.50GHz 10160分
天梯27名 Intel 酷睿 i7-4770K @ 3.50GHz 10148分
天梯28名 Intel 至强 E3-1270 v3 @ 3.50GHz 10118分
天梯29名 Intel 至强 E3-1280 v3 @ 3.60GHz 10110分
天梯30名 Intel 酷睿 i7-4771 @ 3.50GHz 10017分
天梯31名 Intel 酷睿 i7-4770 @ 3.40GHz 9971分
天梯32名 Intel 至强 E3-1290 V2 @ 3.70GHz 9942分
天梯33名 Intel 至强 W3690 @ 3.47GHz 9880分
天梯34名 Intel 至强 E3-1240 v3 @ 3.40GHz 9870分
天梯35名 Intel 酷睿 i7-4770S @ 3.10GHz 9862分
天梯36名 Intel 至强 E3-1280 V2 @ 3.60GHz 9795分
天梯37名 AMD FX-9370 Eight-酷睿 9763分
天梯38名 Intel 至强 E5-2640 @ 2.50GHz 9761分
天梯39名 Intel 至强 E5-2658 @ 2.10GHz 9738分
天梯40名 Intel 酷睿 i7-4960HQ @ 2.60GHz 9721分
天梯41名 Intel 至强 E3-1270 V2 @ 3.50GHz 9646分
天梯42名 Intel 酷睿 i7-4930MX @ 3.00GHz 9628分
天梯43名 Intel 酷睿 i7-3770K @ 3.50GHz 9577分
天梯44名 Intel 至强 E5-1620 v2 @ 3.70GHz 9556分
天梯45名 Intel 至强 E3-1230 v3 @ 3.30GHz 9533分
天梯46名 Intel 至强 E3-1275 V2 @ 3.50GHz 9446分
天梯47名 Intel 至强 E3-1245 v3 @ 3.40GHz 9433分
天梯48名 Intel 酷睿 i7-4850HQ @ 2.30GHz 9433分
天梯49名 Intel 酷睿 i7-3770 @ 3.40GHz 9421分
天梯50名 Intel 酷睿 i7 X 990 @ 3.47GHz 9393分
天梯51名 Intel 至强 W3680 @ 3.33GHz 9362分
天梯52名 Intel 至强 E3-1240 V2 @ 3.40GHz 9360分
天梯53名 Intel 酷睿 i7-4900MQ @ 2.80GHz 9323分
天梯54名 Intel 至强 X5690 @ 3.47GHz 9258分
天梯55名 Intel 酷睿 i7-3920XM @ 2.90GHz 9196分
天梯56名 Intel 至强 E5-1620 @ 3.60GHz 9172分
天梯57名 AMD Opteron 6282 SE 9116分
天梯58名 Intel 酷睿 i7-3770S @ 3.10GHz 9097分
天梯59名 AMD FX-8350 Eight-酷睿 9081分
天梯60名 Intel 酷睿 i7-3940XM @ 3.00GHz 9052分
天梯61名 Intel 酷睿 i7-3820 @ 3.60GHz 9003分
天梯62名 Intel 酷睿 i7-3840QM @ 2.80GHz 9001分
天梯63名 Intel 至强 E3-1265L v3 @ 2.50GHz 8998分
天梯64名 Intel 至强 E3-1245 V2 @ 3.40GHz 8983分
天梯65名 Intel 酷睿 i7 X 980 @ 3.33GHz 8922分
天梯66名 Intel 至强 E3-1230 V2 @ 3.30GHz 8900分
天梯67名 Intel 酷睿 i7-2700K @ 3.50GHz 8876分
天梯68名 Intel 至强 E5-2630 @ 2.30GHz 8875分
天梯69名 Intel 酷睿 i7-4770T @ 2.50GHz 8809分
天梯70名 Intel 酷睿 i7 980 @ 3.33GHz 8770分
天梯71名 Intel 至强 E3-1280 @ 3.50GHz 8762分
天梯72名 Intel 至强 E3-1290 @ 3.60GHz 8704分
天梯73名 Intel 至强 W3670 @ 3.20GHz 8650分
天梯74名 Intel 至强 X5675 @ 3.07GHz 8630分
天梯75名 Intel 酷睿 i7-4800MQ @ 2.70GHz 8594分
天梯76名 Intel 酷睿 i7 970 @ 3.20GHz 8568分
天梯77名 Intel 酷睿 i7-3740QM @ 2.70GHz 8520分
天梯78名 Intel 酷睿 i7-3820QM @ 2.70GHz 8517分
天梯79名 Intel 至强 E5-2643 @ 3.30GHz 8515分
天梯80名 Intel 酷睿 i7-2600K @ 3.40GHz 8469分
天梯81名 Intel 至强 X5670 @ 2.93GHz 8457分
天梯82名 AMD Opteron 6376 8442分
天梯83名 Intel 0000 @ 2.80GHz 8415分
天梯84名 Intel 至强 X5660 @ 2.80GHz 8356分
天梯85名 Intel 酷睿 i7-3720QM @ 2.60GHz 8350分
天梯86名 Intel 至强 E3-1240 @ 3.30GHz 8338分
天梯87名 Intel 酷睿 i7-2600 @ 3.40GHz 8313分
天梯88名 Intel 至强 E3-1265L V2 @ 2.50GHz 8306分
天梯89名 Intel 酷睿 i7-3770T @ 2.50GHz 8280分
天梯90名 Intel 至强 E3-1270 @ 3.40GHz 8182分
天梯91名 Intel 酷睿 i7-4700HQ @ 2.40GHz 8161分
天梯92名 AMD FX-8320 Eight-酷睿 8132分
天梯93名 Intel 酷睿 i7-4750HQ @ 2.00GHz 8066分
天梯94名 Intel 至强 E3-1230 @ 3.20GHz 8014分
天梯95名 Intel 至强 E5-2620 @ 2.00GHz 8010分
天梯96名 Intel 至强 E3-1245 @ 3.30GHz 7978分
天梯97名 Intel 酷睿 i7-4700MQ @ 2.40GHz 7930分
天梯98名 Intel 至强 E3-1275 @ 3.40GHz 7919分
天梯99名 Intel 酷睿 i7-4702HQ @ 2.20GHz 7846分
天梯100名 Intel 酷睿 i7-3630QM @ 2.40GHz 7754分
天梯101名 AMD FX-8150 Eight-酷睿 7729分
天梯102名 Intel 酷睿 i7-4702MQ @ 2.20GHz 7672分
天梯103名 Intel 至强 X5650 @ 2.67GHz 7580分
天梯104名 Intel 酷睿 i7-4765T @ 2.00GHz 7540分
天梯105名 Intel 酷睿 i7-3610QM @ 2.30GHz 7528分
天梯106名 Intel 酷睿 i5-4670K @ 3.40GHz 7518分
天梯107名 Intel 酷睿 i5-4670 @ 3.40GHz 7500分
天梯108名 Intel 至强 E5-2420 @ 1.90GHz 7395分
天梯109名 Intel 酷睿 i7-2960XM @ 2.70GHz 7386分
天梯110名 Intel 酷睿 i7-4700EQ @ 2.40GHz 7352分
天梯111名 Intel 至强 X5687 @ 3.60GHz 7336分
天梯112名 Intel 酷睿 i7-3615QM @ 2.30GHz 7312分
天梯113名 Intel 至强 E3-1235 @ 3.20GHz 7302分
天梯114名 Intel 至强 E5-2430 @ 2.20GHz 7288分
天梯115名 Intel 至强 E3-1220 v3 @ 3.10GHz 7255分
天梯116名 Intel 至强 E5-1410 @ 2.80GHz 7233分
天梯117名 Intel 至强 E3-1225 v3 @ 3.20GHz 7179分
天梯118名 Intel 酷睿 i7-2860QM @ 2.50GHz 7128分
天梯119名 Intel 酷睿 i5-3570K @ 3.40GHz 7108分
天梯120名 AMD Opteron 6234 7093分
天梯121名 Intel 酷睿 i7-2600S @ 2.80GHz 7089分
天梯122名 Intel 酷睿 i7-3632QM @ 2.20GHz 7078分
天梯123名 Intel 至强 E5649 @ 2.53GHz 7037分
天梯124名 Intel 酷睿 i5-4570 @ 3.20GHz 7028分
天梯125名 AMD FX-6350 Six-酷睿 6993分
天梯126名 Intel 酷睿 i5-3570 @ 3.40GHz 6993分
天梯127名 Intel 酷睿 i7-3612QE @ 2.10GHz 6988分
天梯128名 Intel 至强 X5677 @ 3.47GHz 6966分
天梯129名 Intel 酷睿 i7-2920XM @ 2.50GHz 6916分
天梯130名 Intel 酷睿 i7-3612QM @ 2.10GHz 6902分
天梯131名 Intel 酷睿 i5-3550 @ 3.30GHz 6849分
天梯132名 AMD FX-8140 Eight-酷睿 6845分
天梯133名 Intel 至强 W3580 @ 3.33GHz 6836分
天梯134名 Intel 酷睿 i7-2760QM @ 2.40GHz 6834分
天梯135名 Intel 至强 E3-1225 V2 @ 3.20GHz 6833分
天梯136名 Intel 酷睿 i7-2840QM @ 2.40GHz 6766分
天梯137名 Intel 至强 E5640 @ 2.67GHz 6712分
天梯138名 Intel 至强 E5645 @ 2.40GHz 6708分
天梯139名 Intel 酷睿 i5-4570S @ 2.90GHz 6654分
天梯140名 Intel 至强 W3570 @ 3.20GHz 6638分
天梯141名 Intel 酷睿 i5-3550S @ 3.00GHz 6631分
天梯142名 Intel 酷睿 i5-3570S @ 3.10GHz 6605分
天梯143名 AMD FX-8120 Eight-酷睿 6603分
天梯144名 Intel 酷睿 i5-2550K @ 3.40GHz 6600分
天梯145名 Intel 酷睿 i7-2820QM @ 2.30GHz 6580分
天梯146名 Intel 酷睿 i5-3470 @ 3.20GHz 6579分
天梯147名 AMD Opteron 3380 6565分
天梯148名 Intel 至强 E3-1220 V2 @ 3.10GHz 6519分
天梯149名 Intel 至强 W5590 @ 3.33GHz 6517分
天梯150名 Intel 酷睿 i7-3610QE @ 2.30GHz 6512分
天梯151名 Intel 酷睿 i5-4570R @ 2.70GHz 6474分
天梯152名 Intel 酷睿 i5-3450 @ 3.10GHz 6451分
天梯153名 Intel 酷睿 i7-3635QM @ 2.40GHz 6410分
天梯154名 Intel 酷睿 i5-4440 @ 3.10GHz 6409分
天梯155名 AMD FX-6300 Six-酷睿 6402分
天梯156名 Intel 酷睿 i5-2500K @ 3.30GHz 6370分
天梯157名 Intel 酷睿 i5-4670T @ 2.30GHz 6351分
天梯158名 Intel 至强 E3-1260L @ 2.40GHz 6313分
天梯159名 Intel 酷睿 i5-4430 @ 3.00GHz 6300分
天梯160名 Intel 至强 E3-1220 @ 3.10GHz 6248分
天梯161名 Intel 酷睿 i7-2720QM @ 2.20GHz 6247分
天梯162名 Intel 酷睿 i7 975 @ 3.33GHz 6246分
天梯163名 Intel 酷睿 i5-2500 @ 3.30GHz 6232分
天梯164名 Intel 酷睿 i5-3350P @ 3.10GHz 6205分
天梯165名 Intel 酷睿 i5-3340 @ 3.10GHz 6203分
天梯166名 AMD FX-6200 Six-酷睿 6186分
天梯167名 AMD FX-8100 Eight-酷睿 6163分
天梯168名 AMD Opteron 6174 6097分
天梯169名 Intel 酷睿 i5-3470S @ 2.90GHz 6074分
天梯170名 Intel 酷睿 i5-2450P @ 3.20GHz 6072分
天梯171名 Intel 酷睿 i5-3450S @ 2.80GHz 6070分
天梯172名 Intel 至强 L5638 @ 2.00GHz 6057分
天梯173名 Intel 酷睿 i7-2635QM @ 2.00GHz 6039分
天梯174名 Intel 酷睿 i7-2670QM @ 2.20GHz 6033分
天梯175名 Intel 酷睿 i5-3475S @ 2.90GHz 5991分
天梯176名 Intel 酷睿 i7 960 @ 3.20GHz 5974分
天梯177名 AMD Phenom II X6 1100T 5970分
天梯178名 Intel 至强 X5647 @ 2.93GHz 5919分
天梯179名 Intel 至强 E3-1225 @ 3.10GHz 5895分
天梯180名 Intel 酷睿 i5-3330 @ 3.00GHz 5890分
天梯181名 Intel 酷睿 i7 965 @ 3.20GHz 5826分
天梯182名 AMD FX-6120 Six-酷睿 5811分
天梯183名 Intel 酷睿 i5-2400 @ 3.10GHz 5790分
天梯184名 AMD Opteron 6212 5776分
天梯185名 Intel 酷睿 i5-3335S @ 2.70GHz 5767分
天梯186名 Intel 至强 E5-1607 @ 3.00GHz 5722分
天梯187名 AMD Phenom II X6 1090T 5709分
天梯188名 Intel 酷睿 i5-3330S @ 2.70GHz 5692分
天梯189名 Intel 酷睿 i7-2675QM @ 2.20GHz 5690分
天梯190名 Intel 酷睿 i7 950 @ 3.07GHz 5685分
天梯191名 Intel 酷睿 i7 880 @ 3.07GHz 5681分
天梯192名 Intel 酷睿 i5-2320 @ 3.00GHz 5679分
天梯193名 Intel 至强 X3470 @ 2.93GHz 5655分
天梯194名 Intel 酷睿 i7-2630QM @ 2.00GHz 5601分
天梯195名 Intel 至强 W3540 @ 2.93GHz 5521分
天梯196名 Intel 至强 X5560 @ 2.80GHz 5510分
天梯197名 Intel 酷睿 i7-3615QE @ 2.30GHz 5495分
天梯198名 Intel 酷睿 i5-2310 @ 2.90GHz 5489分
天梯199名 Intel 酷睿 i7 940 @ 2.93GHz 5482分
天梯200名 Intel 酷睿 i5-2380P @ 3.10GHz 5470分
天梯201名 Intel 至强 E5-1603 @ 2.80GHz 5463分
天梯202名 Intel 酷睿 i7 870 @ 2.93GHz 5462分
天梯203名 Intel 至强 X3450 @ 2.67GHz 5431分
天梯204名 AMD FX-6100 Six-酷睿 5419分
天梯205名 Intel 酷睿 i5-3570T @ 2.30GHz 5414分
天梯206名 AMD Phenom II X6 1075T 5393分
天梯207名 Intel 酷睿 i7-2715QE @ 2.10GHz 5380分
天梯208名 Intel 酷睿 i7 K 875 @ 2.93GHz 5380分
天梯209名 Intel 至强 X5570 @ 2.93GHz 5369分
天梯210名 Intel 至强 X5550 @ 2.67GHz 5355分
天梯211名 AMD Opteron 6164 HE 5351分
天梯212名 AMD FX-4350 Quad-酷睿 5231分
天梯213名 AMD Opteron 6128 5210分
天梯214名 Intel 酷睿 i5-2300 @ 2.80GHz 5209分
天梯215名 Intel 酷睿 i7 930 @ 2.80GHz 5176分
天梯216名 Intel 至强 X5672 @ 3.20GHz 5148分
天梯217名 Intel 酷睿 i5-2405S @ 2.50GHz 5132分
天梯218名 AMD Phenom II X6 1065T 5122分
天梯219名 Intel 至强 E5630 @ 2.53GHz 5104分
天梯220名 AMD Opteron 6272 5104分
天梯221名 Intel 酷睿 i7 860 @ 2.80GHz 5098分
天梯222名 AMD A10-6800K APU 5096分
天梯223名 AMD Phenom II X6 1055T 5053分
天梯224名 Intel 酷睿 i7 S 870 @ 2.67GHz 5052分
天梯225名 Intel 酷睿 i5-2500S @ 2.70GHz 5026分
天梯226名 Intel 酷睿 i7 920 @ 2.67GHz 5023分
天梯227名 Intel 至强 W3520 @ 2.67GHz 4990分
天梯228名 Intel 至强 X3460 @ 2.80GHz 4975分
天梯229名 Intel 至强 E5540 @ 2.53GHz 4971分
天梯230名 AMD Athlon II X4 559 4951分
天梯231名 Intel 酷睿 i3-4130 @ 3.40GHz 4933分
天梯232名 Intel 酷睿 i5-24050S @ 2.50GHz 4928分
天梯233名 Intel 至强 E5620 @ 2.40GHz 4928分
天梯234名 Intel 酷睿 i3-4330 @ 3.50GHz 4925分
天梯235名 Intel 酷睿2 Extreme X9750 @ 3.16GHz 4921分
天梯236名 AMD Phenom II X6 1045T 4910分
天梯237名 Intel 酷睿 i7-4600M @ 2.90GHz 4892分
天梯238名 Intel 酷睿 i7 S 860 @ 2.53GHz 4864分
天梯239名 Intel 酷睿 i5-2400S @ 2.50GHz 4859分
天梯240名 AMD A8-6600K APU 4851分
天梯241名 Intel 酷睿 i7-3540M @ 3.00GHz 4840分
天梯242名 Intel 酷睿 i3-3250 @ 3.50GHz 4831分
天梯243名 Intel 至强 E5530 @ 2.40GHz 4825分
天梯244名 Intel 至强 X5482 @ 3.20GHz 4810分
天梯245名 Intel 酷睿 i5-4330M @ 2.80GHz 4804分
天梯246名 AMD A10-5800B APU 4798分
天梯247名 AMD FX-4170 Quad-酷睿 4793分
天梯248名 Intel 酷睿2 Extreme X9770 @ 3.20GHz 4787分
天梯249名 AMD Phenom II X6 1035T 4775分
天梯250名 Intel 至强 W3565 @ 3.20GHz 4756分
天梯251名 Intel 至强 X3380 @ 3.16GHz 4755分
天梯252名 AMD Phenom II X4 980 4745分
天梯253名 AMD A10-6700 APU 4726分
天梯254名 AMD FX-4300 Quad-酷睿 4722分
天梯255名 AMD A10-5800K APU 4693分
天梯256名 AMD Phenom II X4 975 4687分
天梯257名 Intel 至强 W5580 @ 3.20GHz 4680分
天梯258名 Intel 酷睿 i5-2500T @ 2.30GHz 4678分
天梯259名 Intel 至强 W3550 @ 3.07GHz 4674分
天梯260名 Intel 酷睿 i5-4288U @ 2.60GHz 4673分
天梯261名 Intel 至强 E5520 @ 2.27GHz 4643分
天梯262名 Intel 至强 E5-2609 @ 2.40GHz 4631分
天梯263名 Intel 酷睿 i3-4340 @ 3.60GHz 4618分
天梯264名 Intel 至强 X3370 @ 3.00GHz 4608分
天梯265名 AMD Athlon X4 760K Quad 酷睿 4593分
天梯266名 Intel 酷睿 i5-3470T @ 2.90GHz 4588分
天梯267名 Intel 酷睿 i7-3520M @ 2.90GHz 4584分
天梯268名 Intel 酷睿 i7-2710QE @ 2.10GHz 4580分
天梯269名 AMD Phenom II X4 B65 4548分
天梯270名 Intel 酷睿 i5-3380M @ 2.90GHz 4532分
天梯271名 Six-酷睿 AMD Opteron 2431 4516分
天梯272名 AMD Phenom II X4 970 4501分
天梯273名 AMD Phenom II X4 B99 4463分
天梯274名 AMD A8-6500 APU 4443分
天梯275名 Intel 酷睿 i5-4200M @ 2.50GHz 4428分
天梯276名 Intel 酷睿 i3-3225 @ 3.30GHz 4399分
天梯277名 Intel 酷睿 i5-4258U @ 2.40GHz 4381分
天梯278名 Intel 酷睿 i3-3245 @ 3.40GHz 4375分
天梯279名 AMD Athlon X4 750K Quad 酷睿 4368分
天梯280名 Intel 至强 X5460 @ 3.16GHz 4360分
天梯281名 AMD A8-5600K APU 4357分
天梯282名 Intel 酷睿2 Extreme X9650 @ 3.00GHz 4352分
天梯283名 Intel 至强 L5530 @ 2.40GHz 4351分
天梯284名 Intel 酷睿 i7-4650U @ 1.70GHz 4345分
天梯285名 Intel 酷睿 X 920 @ 2.00GHz 4339分
天梯286名 Intel 至强 X5450 @ 3.00GHz 4335分
天梯287名 Intel 酷睿 i7-4600U @ 2.10GHz 4331分
天梯288名 Intel 酷睿 i7-3687U @ 2.10GHz 4326分
天梯289名 AMD Phenom II X4 40 4325分
天梯290名 Intel 至强 L5520 @ 2.27GHz 4324分
天梯291名 Intel 酷睿 i5-3360M @ 2.80GHz 4308分
天梯292名 Intel 酷睿 i7-3555LE @ 2.50GHz 4298分
天梯293名 Intel 酷睿 i5-3340M @ 2.70GHz 4293分
天梯294名 AMD Phenom II X4 965 4287分
天梯295名 Intel 酷睿 i3-2140 @ 3.50GHz 4285分
天梯296名 Intel 至强 W3530 @ 2.80GHz 4275分
天梯297名 Intel 至强 X5698 @ 4.40GHz 4272分
天梯298名 Intel 酷睿 i3-3240 @ 3.40GHz 4247分
天梯299名 AMD A10-5700 APU 4246分
天梯300名 Intel 酷睿2 Quad Q9650 @ 3.00GHz 4228分
天梯301名 Intel 酷睿 i3-3220 @ 3.30GHz 4219分
天梯302名 Intel 至强 E5450 @ 3.00GHz 4203分
天梯303名 Intel 酷睿 i5-3320M @ 2.60GHz 4114分
天梯304名 Intel 酷睿 i7 X 940 @ 2.13GHz 4110分
天梯305名 AMD Phenom II X4 20 4090分
天梯306名 AMD A8-5500B APU 4086分
天梯307名 AMD FX-4130 Quad-酷睿 4080分
天梯308名 Intel 酷睿 i3-2125 @ 3.30GHz 4075分
天梯309名 Intel 酷睿2 Quad Q9550 @ 2.83GHz 4071分
天梯310名 Intel 至强 X3440 @ 2.53GHz 4066分
天梯311名 AMD Phenom II X4 B60 4061分
天梯312名 AMD A8-5500 APU 4060分
天梯313名 AMD FX-4100 Quad-酷睿 4054分
天梯314名 Intel 酷睿 i3-2130 @ 3.40GHz 4022分
天梯315名 Intel 至强 X3360 @ 2.83GHz 4021分
天梯316名 AMD Phenom II X4 955 4017分
天梯317名 AMD Opteron 3350 HE 4004分
天梯318名 Intel 酷睿 i7-3667U @ 2.00GHz 3999分
天梯319名 Intel 酷睿 i5-3230M @ 2.60GHz 3999分
天梯320名 Intel 酷睿 i7-2640M @ 2.80GHz 3996分
天梯321名 Intel 至强 E5462 @ 2.80GHz 3985分
天梯322名 AMD Athlon X4 740 Quad 酷睿 3974分
天梯323名 AMD Phenom II X4 B97 3973分
天梯324名 Intel 酷睿 i5-2390T @ 2.70GHz 3970分
天梯325名 Intel 至强 E5440 @ 2.83GHz 3960分
天梯326名 AMD Athlon II X4 555 3956分
天梯327名 Intel 酷睿2 Quad Q9705 @ 3.16GHz 3947分
天梯328名 AMD Phenom Ultra X4 24500 3945分
天梯329名 Intel 至强 E5-2407 @ 2.20GHz 3943分
天梯330名 Intel 至强 L3426 @ 1.87GHz 3943分
天梯331名 Intel 酷睿 i3-4130T @ 2.90GHz 3938分
天梯332名 Intel 至强 E5430 @ 2.66GHz 3922分
天梯333名 Intel 至强 L5410 @ 2.33GHz 3921分
天梯334名 Intel 酷睿 i5-4300U @ 1.90GHz 3917分
天梯335名 AMD Phenom II X4 960T 3914分
天梯336名 Intel 酷睿 i7-3537U @ 2.00GHz 3911分
天梯337名 Intel 酷睿 i7-4500U @ 1.80GHz 3908分
天梯338名 AMD Athlon II X4 553 3906分
天梯339名 Intel 酷睿 i3-2120 @ 3.30GHz 3881分
天梯340名 Intel 酷睿 i5 760 @ 2.80GHz 3870分
天梯341名 Intel 至强 X3350 @ 2.66GHz 3867分
天梯342名 Intel 酷睿 i7-2620M @ 2.70GHz 3847分
天梯343名 AMD Phenom II X4 B50 3813分
天梯344名 Intel 酷睿 i3-2105 @ 3.10GHz 3811分
天梯345名 Intel 酷睿 i5-3210M @ 2.50GHz 3809分
天梯346名 Intel 酷睿2 Quad Q9450 @ 2.66GHz 3807分
天梯347名 Intel 酷睿 i3-3210 @ 3.20GHz 3796分
天梯348名 Intel 酷睿 i3-3240T @ 2.90GHz 3793分
天梯349名 Intel Pentium G3430 @ 3.30GHz 3782分
天梯350名 AMD Phenom II X4 B55 3763分
天梯351名 AMD Phenom II X4 977 3750分
天梯352名 AMD Phenom II X4 945 3740分
天梯353名 Intel 酷睿 i5 750 @ 2.67GHz 3733分
天梯354名 AMD Phenom II X4 B95 3731分
天梯355名 AMD Phenom II X4 840T 3729分
天梯356名 Intel 酷睿 i7-3517U @ 1.90GHz 3727分
天梯357名 Intel 酷睿2 Quad Q9500 @ 2.83GHz 3715分
天梯358名 Intel 至强 L5506 @ 2.13GHz 3715分
天梯359名 Intel 至强 X3230 @ 2.66GHz 3706分
天梯360名 Intel 酷睿 i3-3220T @ 2.80GHz 3705分
天梯361名 Intel 酷睿2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz 3704分
天梯362名 AMD Phenom II X4 10 3703分
天梯363名 AMD A8-3870K APU 3685分
天梯364名 Intel 至强 X3330 @ 2.66GHz 3681分
天梯365名 AMD Phenom II X4 973 3672分
天梯366名 AMD Phenom II X4 B35 3664分
天梯367名 AMD Athlon II X4 650 3663分
天梯368名 AMD Phenom II X4 940 3662分
天梯369名 AMD Athlon II X4 651 Quad-酷睿 3659分
天梯370名 Intel 酷睿 i3-3130M @ 2.60GHz 3655分
天梯371名 Intel 至强 E5-2403 @ 1.80GHz 3651分
天梯372名 AMD Phenom II X4 B45 3637分
天梯373名 Intel 至强 L5420 @ 2.50GHz 3631分
天梯374名 Intel 酷睿 i5-2540M @ 2.60GHz 3628分
天梯375名 AMD Phenom FX-7750 Quad-酷睿 3616分
天梯376名 Intel 至强 X5472 @ 3.00GHz 3615分
天梯377名 AMD Phenom II X4 850 3612分
天梯378名 Intel 酷睿 i5-4350U @ 1.40GHz 3604分
天梯379名 Intel 酷睿 i3-2100 @ 3.10GHz 3604分
天梯380名 Intel 至强 E5607 @ 2.27GHz 3602分
天梯381名 AMD Athlon X4 645 3595分
天梯382名 AMD Phenom II X4 830 3591分
天梯383名 Intel 酷睿2 Quad Q9505 @ 2.83GHz 3590分
天梯384名 Intel 酷睿 i5-4250U @ 1.30GHz 3586分
天梯385名 Intel 酷睿 i5-3427U @ 1.80GHz 3580分
天梯386名 Intel 至强 E3-1220L @ 2.20GHz 3563分
天梯387名 Intel 酷睿 i7 920XM @ 2.00GHz 3556分
天梯388名 AMD Phenom II X4 B40 3553分
天梯389名 AMD A8-3850 APU 3552分
天梯390名 AMD Phenom II X4 B93 3549分
天梯391名 Intel 酷睿2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz 3548分
天梯392名 AMD Phenom II X4 B25 3544分
天梯393名 Intel 酷睿2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz 3543分
天梯394名 Intel 酷睿 i5-2520M @ 2.50GHz 3542分
天梯395名 Quad-酷睿 AMD Opteron 2386 SE 3538分
天梯396名 Quad-酷睿 AMD Opteron 2384 3538分
天梯397名 Intel 酷睿 i5-3437U @ 1.90GHz 3531分
天梯398名 AMD Phenom II X4 925 3516分
天梯399名 Intel 酷睿 i3-4000M @ 2.40GHz 3508分
天梯400名 AMD Athlon II X4 645 3507分
天梯401名 AMD Athlon II X4 641 Quad-酷睿 3499分
天梯402名 Intel 至强 E5-2603 @ 1.80GHz 3496分
天梯403名 AMD Phenom II 42 TWKR Black Edition 3489分
天梯404名 Intel 至强 X5365 @ 3.00GHz 3488分
天梯405名 Intel 酷睿 i7-3689Y @ 1.50GHz 3479分
天梯406名 AMD Phenom II X4 820 3462分
天梯407名 AMD Athlon X4 640 3461分
天梯408名 AMD Phenom II X4 920 3456分
天梯409名 Intel 酷睿 i7-3517UE @ 1.70GHz 3449分
天梯410名 AMD A10-4657M APU 3449分
天梯411名 Intel 酷睿 i5-2450M @ 2.50GHz 3444分
天梯412名 Intel 酷睿2 Quad Q9400 @ 2.66GHz 3421分
天梯413名 Intel 000 @ 1.73GHz 3419分
天梯414名 Intel 酷睿 i7 Q 840 @ 1.87GHz 3406分
天梯415名 Intel 至强 E5420 @ 2.50GHz 3405分
天梯416名 Intel 酷睿 i5 680 @ 3.60GHz 3397分
天梯417名 Intel 酷睿 i5 K 655 @ 3.20GHz 3385分
天梯418名 Intel 至强 X3320 @ 2.50GHz 3372分
天梯419名 AMD Athlon II X4 640 3360分
天梯420名 Intel 酷睿 i5-4200U @ 1.60GHz 3359分
天梯421名 Intel 至强 E5606 @ 2.13GHz 3353分
天梯422名 Intel 酷睿2 Quad Q6700 @ 2.66GHz 3352分
天梯423名 AMD A6-3670 APU 3351分
天梯424名 AMD A10-5750M APU 3347分
天梯425名 Intel 酷睿 750 @ 2.67GHz 3329分
天梯426名 Intel 酷睿 i5-2515E @ 2.50GHz 3313分
天梯427名 Intel 酷睿2 Quad Q9100 @ 2.26GHz 3313分
天梯428名 AMD Phenom II X4 910 3310分
天梯429名 Intel 酷睿 i3-3120M @ 2.50GHz 3307分
天梯430名 Intel Pentium G3420 @ 3.20GHz 3303分
天梯431名 AMD Phenom II X4 910e 3296分
天梯432名 AMD A10-5757M APU 3278分
天梯433名 AMD Phenom II X3 B77 3276分
天梯434名 Intel 酷睿 i5-3337U @ 1.80GHz 3276分
天梯435名 AMD Athlon II X4 635 3272分
