专用吐槽机 发表于 2011-2-13 19:40

路过 貌似没看到车辆一览表,发一个。 编辑完毕

本帖最后由 专用吐槽机 于 2011-2-13 20:09 编辑

基本编辑完成,内容简单不翻译了。其实关心的就那几个指数,凑合吧


Car NameRankPrice加速止合計難しさMax Kmh0-100馬力
Alfa Romeo 8C CompetizioneA3$230,000 7657621952300 km/h4.50 sec450 bhp
Alfa Romeo 8C SpyderA3$265,000 7657621952300 km/h4.50 sec450 bhp
Alfa Romeo Brera Italia IndependentA7$45,000 5345561541250 km/h6.80 sec260 bhp
Alfa Romeo MiTo Quadrifoglio VerdeA7$28,000 4637561391219 km/h7.50 sec170 bhp
Ariel Atom 300superchargedA1$65,000 9345872253250 km/h2.90 sec300 bhp
Ascari A10A1$650,000 9471872524354 km/h2.80 sec625 bhp
Ascari KZ1 R Limited EditionA2$630,000 8962872384320 km/h3.30 sec520 bhp
Aston Martin DB9 CoupeA4$169,750 7359752073306 km/h4.80 sec470 bhp
Aston Martin DB9 VolanteA4$183,000 7359752073306 km/h4.80 sec470 bhp
Aston Martin DBS CoupeA3$265,000 7859812184307 km/h4.30 sec510 bhp
Aston Martin One-77A1$1,500,000 8771812395354 km/h3.50 sec700 bhp
Aston Martin V12 VantageA2$250,000 8058812194305 km/h4.20 sec510 bhp
Aston Martin V8 VantageA4$120,000 7655752063290 km/h4.50 sec420 bhp
Audi Q7 V12 TDI quattroB3$150,000 6645621733250 km/h5.50 sec500 bhp
Audi R8 Coupe 5.2 FSI quattroA2$145,000 8263872323325 km/h4.00 sec525 bhp
Audi RS6 AvantA4$156,000 7545621822250 km/h4.60 sec572 bhp
Audi S3A6$43,000 6645521631250 km/h5.50 sec265 bhp
Audi S5 CoupeA5$53,000 7045561712250 km/h5.10 sec354 bhp
Audi TSS CoupeA6$46,000 6945631771250 km/h5.20 sec272 bhp
Audi TT RS RoadsterA5$80,000 7445631821250 km/h4.70 sec340 bhp
Bugatti Veyron 16.4A1$1,600,000 9784872685407 km/h2.50 sec1001 bhp
Bugatti Veyron 16.4 Grand SportA1$2,000,000 9784872685407 km/h2.50 sec1001 bhp
Buggy V8B2$-7640431593230 km/h4.50 sec375 bhp
Caterham CSR 260A3$67,000 8545722024250 km/h3.70 sec260 bhp
Chevrolet Camaro 1LTA6$23,880 6245681752250 km/h5.90 sec304 bhp
Chevrolet Camaro 2SSA4$35,000 7152681913280 km/h5.00 sec426 bhp
Chevrolet Corvette C1 1957C3$85,000 30376733220 km/h9.00 sec250 bhp
Dodge Charger SRT8A5$40,630 7248601802265 km/h4.90 sec425 bhp
Dodge Viper SRT10A2$92,000 8563662144325 km/h3.70 sec600 bhp
Ferrari 308 GTS QuattrovalvoleC3$40,000 5446501502255 km/h6.70 sec240 bhp
Ferrari 430 ScuderiaA2$281,000 8662872353320 km/h3.60 sec510 bhp
Ferrari 430 Scuderia Spider 16MA2$277,000 8561872333315 km/h3.70 sec510 bhp
Ferrari 458 ItaliaA2$200,000 8863852364325 km/h3.40 sec562 bhp
Ferrari 599 GTB FioranoA2$302,000 8565762263330 km/h3.70 sec620 bhp
Ferrari 599 GTOA1$460,000 8866872413335 km/h3.35 sec670 bhp
Ferrari 612 ScagliettiA3$260,000 7862682082320 km/h4.30 sec532 bhp
Ferrari CaliforniaA3$190,000 8160872283310 km/h4.10 sec454 bhp
Ferrari Dino 246 GTSC3$50,000 4643621512245 km/h7.50 sec195 bhp
Ferrari EnzoA1$675,000 8563762244324 km/h3.65 sec660 bhp
Ford GTA2$140,000 8365662143330 km/h3.90 sec550 bhp
Ford MUSTANG Fastback 302cid Cruise-O-MaticC4$23,000 4626371092175 km/h7.50 sec230 bhp
Ford MUSTANG GTA5$29,645 6945501642250 km/h5.20 sec315 bhp
Ginetta F400A2$142,000 8557822243300 km/h3.70 sec410 bhp
HUMMER H3B4$38,000 233540982210 km/h9.70 sec242 bhp
Jaguar E-Type CoupeC3$50,000 5043481412242 km/h7.10 sec265 bhp
Jaguar XKRA4$96,125 7345751932250 km/h4.80 sec503 bhp
Koenigsegg CCXR EditionA1$2,175,000 9386872665417 km/h2.90 sec1018 bhp
Lancia Delta Integrale evoluzioneC4$20,000 6437781791218 km/h5.70 sec215 bhp
Land Rover Range Rover Sport HSEB4$60,000 4535601403210 km/h7.60 sec510 bhp
Lotus Esprit S3C4$15,000 5136431301217 km/h7.00 sec160 bhp
Lotus EvoraA5$82,000 7047811983261 km/h5.10 sec276 bhp
McLaren MP4-12CA1$200,000 9263872424325 km/h3.00 sec615 bhp
Mercedes-Benz 300sL GullwingC3$500,000 3845251082250 km/h8.20 sec215 bhp
Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black SeriesA3$140,000 7857752103300 km/h4.30 sec507 bhp
Mercedes-Benz ML 63 AMGB3$91,000 7145561722250 km/h5.00 sec510 bhp
Mercedes-Benz SLK 55 AMGA5$66,650 7245711883250 km/h4.90 sec360 bhp
Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster 722sA2$525,000 8565812314332 km/h3.70 sec641 bhp
Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling MossA1$1,000,000 8770812384350 km/h3.50 sec650 bhp
Mercedes-Benz SLS AMGA2$240,000 8461752203317 km/h3.80 sec563 bhp
Nissan 370ZA6$31,500 6545501602-- km/h-- sec332 bhp
Nissan GT-RA2$72,000 8760562033311 km/h-- sec485 bhp
Pagani Zonda C12S RoadsterA2$600,000 8566532045336 km/h3.70 sec540 bhp
Pagani Zonda CinqueA1$1,400,000 8870872455350 km/h3.40 sec658 bhp
Pagani Zonda FA1$650,000 8668872415345 km/h3.60 sec602 bhp
Pagani Zonda Roadster FA1$781,000 8668872415345 km/h3.60 sec650 bhp
RUF RGTA2$238,000 8261752184315 km/h4.00 sec445 bhp
RUF RK SpyderA3$231,000 7753752054285 km/h4.40 sec420 bhp
RUF Rt 12A1$300,000 8871752344354 km/h3.40 sec650 bhp
RUF RturboA2$200,000 8665752264330 km/h3.60 sec590 bhp
Spyker C12 ZagatoA2$720,000 8460872314310 km/h3.80 sec500 bhp
Spyker D8 Peking-to-ParisB3$294,000 7152561792280 km/h5.00 sec556 bhp
Subaru Impreza WRX STIA6$35,000 6746751882255 km/h5.40 sec293 bhp
TVR SagarisA2$90,000 8660622084310 km/h3.60 sec380 bhp
Volkswagen BeetleC4$------- km/h- sec- bhp
Volkswagen Golf(6) GTIA7$25,000 5242371311240 km/h6.90 sec207 bhp
Volkswagen Touareg V10 TDIB4$85,000 4740501372231 km/h7.40 sec313 bhp

kokjoo89 发表于 2011-2-13 19:43

看不懂这是神马...

专用吐槽机 发表于 2011-2-13 19:45

不会玩3DM,研究研究。

咖啡壶 发表于 2011-2-13 19:53

哥们,我顶你!!要的就是这个,自己做记录太恶心了……

909961887 发表于 2011-2-13 19:56

强帖留名

13943678 发表于 2011-2-13 19:59

你的帖并不准。
http://bbs.3dmgame.com/thread-1759957-1-1.html

专用吐槽机 发表于 2011-2-13 20:01

回复 6# 13943678


自己看看极品13去。。。车车爆表。 理论数据就这德行啦。。。你想准自己做个爆表数据去吧。
页: [1]
查看完整版本: 路过 貌似没看到车辆一览表,发一个。 编辑完毕